Crane County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 31°24'36"NB, 102°31'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.035 km² | ||
| - land | 2.035 km² | ||
| - water | 0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
3.996 (2 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Crane | ||
| FIPS-code | 48103 | ||
| Opgericht | 1887 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Crane County | |||
| Statistieken volkstelling Crane County | |||
| |||
Crane County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.035 km² en telt 3.996 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Crane.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 51 | — | |
| 1910 | 331 | 549,0% | |
| 1920 | 37 | −88,8% | |
| 1930 | 2.221 | 5.902,7% | |
| 1940 | 2.841 | 27,9% | |
| 1950 | 3.965 | 39,6% | |
| 1960 | 4.699 | 18,5% | |
| 1970 | 4.172 | −11,2% | |
| 1980 | 4.600 | 10,3% | |
| 1990 | 4.652 | 1,1% | |
| 2000 | 3.996 | −14,1% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


