Lampasas County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 31°11'24"NB, 98°14'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.849 km² | ||
| - land | 1.844 km² | ||
| - water | 5 km² | ||
| Inwoners (2000) |
17.762 (10 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Lampasas | ||
| FIPS-code | 48281 | ||
| Opgericht | 1856 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Lampasas County | |||
| Statistieken volkstelling Lampasas County | |||
| |||
Lampasas County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.844 km² en telt 17.762 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Lampasas.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 8.625 | — | |
| 1910 | 9.532 | 10,5% | |
| 1920 | 8.800 | −7,7% | |
| 1930 | 8.677 | −1,4% | |
| 1940 | 9.167 | 5,6% | |
| 1950 | 9.929 | 8,3% | |
| 1960 | 9.418 | −5,1% | |
| 1970 | 9.323 | −1,0% | |
| 1980 | 12.005 | 28,8% | |
| 1990 | 13.521 | 12,6% | |
| 2000 | 17.762 | 31,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


