Webb County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 27°46'12"NB, 99°19'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8.742 km² | ||
| - land | 8.694 km² | ||
| - water | 48 km² | ||
| Inwoners (2000) |
193.117 (22 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Laredo | ||
| FIPS-code | 48479 | ||
| Opgericht | 1848 | ||
| Website | webbcounty | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Webb County | |||
| Statistieken volkstelling Webb County | |||
| |||
Webb County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 8.694 km² en telt 193.117 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Laredo.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 21.851 | — | |
| 1910 | 22.503 | 3,0% | |
| 1920 | 29.152 | 29,5% | |
| 1930 | 42.128 | 44,5% | |
| 1940 | 45.916 | 9,0% | |
| 1950 | 56.141 | 22,3% | |
| 1960 | 64.791 | 15,4% | |
| 1970 | 72.859 | 12,5% | |
| 1980 | 99.258 | 36,2% | |
| 1990 | 133.239 | 34,2% | |
| 2000 | 193.117 | 44,9% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


