Panola County (Texas)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 32°9'36"NB, 94°18'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.127 km² | ||
| - land | 2.074 km² | ||
| - water | 53 km² | ||
| Inwoners (2000) |
22.756 (11 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Carthage | ||
| FIPS-code | 48365 | ||
| Opgericht | 1846 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Panola County | |||
| Statistieken volkstelling Panola County | |||
| |||
Panola County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.074 km² en telt 22.756 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Carthage.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 21.404 | — | |
| 1910 | 20.424 | −4,6% | |
| 1920 | 21.755 | 6,5% | |
| 1930 | 24.063 | 10,6% | |
| 1940 | 22.513 | −6,4% | |
| 1950 | 19.250 | −14,5% | |
| 1960 | 16.870 | −12,4% | |
| 1970 | 15.894 | −5,8% | |
| 1980 | 20.724 | 30,4% | |
| 1990 | 22.035 | 6,3% | |
| 2000 | 22.756 | 3,3% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

.jpg)
