Hood County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 32°25'48"NB, 97°49'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.131 km² | ||
| - land | 1.092 km² | ||
| - water | 39 km² | ||
| Inwoners (2000) |
41.100 (38 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Granbury | ||
| FIPS-code | 48221 | ||
| Opgericht | 1866 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Hood County | |||
| Statistieken volkstelling Hood County | |||
| |||
Hood County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.092 km² en telt 41.100 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Granbury.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 9.146 | — | |
| 1910 | 10.008 | 9,4% | |
| 1920 | 8.759 | −12,5% | |
| 1930 | 6.779 | −22,6% | |
| 1940 | 6.674 | −1,5% | |
| 1950 | 5.287 | −20,8% | |
| 1960 | 5.443 | 3,0% | |
| 1970 | 6.368 | 17,0% | |
| 1980 | 17.714 | 178,2% | |
| 1990 | 28.981 | 63,6% | |
| 2000 | 41.100 | 41,8% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


.jpg)
