Collingsworth County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 34°58'12"NB, 100°16'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.382 km² | ||
| - land | 2.380 km² | ||
| - water | 2 km² | ||
| Inwoners (2000) |
3.206 (1 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Wellington | ||
| FIPS-code | 48087 | ||
| Opgericht | 1876 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Collingsworth County | |||
| Statistieken volkstelling Collingsworth County | |||
| |||
Collingsworth County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.380 km² en telt 3.206 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Wellington.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1.233 | — | |
| 1910 | 5.224 | 323,7% | |
| 1920 | 9.154 | 75,2% | |
| 1930 | 14.461 | 58,0% | |
| 1940 | 10.331 | −28,6% | |
| 1950 | 9.139 | −11,5% | |
| 1960 | 6.276 | −31,3% | |
| 1970 | 4.755 | −24,2% | |
| 1980 | 4.648 | −2,3% | |
| 1990 | 3.573 | −23,1% | |
| 2000 | 3.206 | −10,3% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

