Stephens County (Texas)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 32°44'24"NB, 98°50'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.387 km² | ||
| - land | 2.317 km² | ||
| - water | 70 km² | ||
| Inwoners (2000) |
9.674 (4 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Breckenridge | ||
| FIPS-code | 48429 | ||
| Opgericht | 1858 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Stephens County | |||
| Statistieken volkstelling Stephens County | |||
| |||
Stephens County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.317 km² en telt 9.674 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Breckenridge.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 6.466 | — | |
| 1910 | 7.980 | 23,4% | |
| 1920 | 15.403 | 93,0% | |
| 1930 | 16.560 | 7,5% | |
| 1940 | 12.356 | −25,4% | |
| 1950 | 10.597 | −14,2% | |
| 1960 | 8.885 | −16,2% | |
| 1970 | 8.414 | −5,3% | |
| 1980 | 9.926 | 18,0% | |
| 1990 | 9.010 | −9,2% | |
| 2000 | 9.674 | 7,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

