Burnet County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 30°46'48"NB, 98°10'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.645 km² | ||
| - land | 2.580 km² | ||
| - water | 65 km² | ||
| Inwoners (2000) |
34.147 (13 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Burnet | ||
| FIPS-code | 48053 | ||
| Opgericht | 1852 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Burnet County | |||
| Statistieken volkstelling Burnet County | |||
| |||
Burnet County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.580 km² en telt 34.147 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Burnet.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 10.528 | — | |
| 1910 | 10.755 | 2,2% | |
| 1920 | 9.499 | −11,7% | |
| 1930 | 10.355 | 9,0% | |
| 1940 | 10.771 | 4,0% | |
| 1950 | 10.356 | −3,9% | |
| 1960 | 9.265 | −10,5% | |
| 1970 | 11.420 | 23,3% | |
| 1980 | 17.803 | 55,9% | |
| 1990 | 22.677 | 27,4% | |
| 2000 | 34.147 | 50,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


