Victoria County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 28°48'0"NB, 96°58'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.302 km² | ||
| - land | 2.286 km² | ||
| - water | 16 km² | ||
| Inwoners (2000) |
84.088 (37 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Victoria | ||
| FIPS-code | 48469 | ||
| Opgericht | 1836 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Victoria County | |||
| Statistieken volkstelling Victoria County | |||
| |||
Victoria County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.286 km² en telt 84.088 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Victoria.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 13.678 | — | |
| 1910 | 14.990 | 9,6% | |
| 1920 | 18.271 | 21,9% | |
| 1930 | 20.048 | 9,7% | |
| 1940 | 23.741 | 18,4% | |
| 1950 | 31.241 | 31,6% | |
| 1960 | 46.475 | 48,8% | |
| 1970 | 53.766 | 15,7% | |
| 1980 | 68.807 | 28,0% | |
| 1990 | 74.361 | 8,1% | |
| 2000 | 84.088 | 13,1% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


