Jim Wells County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 27°43'48"NB, 98°5'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.249 km² | ||
| - land | 2.239 km² | ||
| - water | 10 km² | ||
| Inwoners (2000) |
39.326 (18 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Alice | ||
| FIPS-code | 48249 | ||
| Opgericht | 1911 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Jim Wells County | |||
| Statistieken volkstelling Jim Wells County | |||
| |||
Jim Wells County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.239 km² en telt 39.326 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Alice.


