Morris County (Texas)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 33°7'12"NB, 94°43'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 670 km² | ||
| - land | 659 km² | ||
| - water | 11 km² | ||
| Inwoners (2000) |
13.048 (20 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Daingerfield | ||
| FIPS-code | 48343 | ||
| Opgericht | 1875 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Morris County | |||
| Statistieken volkstelling Morris County | |||
| |||
Morris County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 659 km² en telt 13.048 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Daingerfield.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 8.220 | — | |
| 1910 | 10.439 | 27,0% | |
| 1920 | 10.289 | −1,4% | |
| 1930 | 10.028 | −2,5% | |
| 1940 | 9.810 | −2,2% | |
| 1950 | 9.433 | −3,8% | |
| 1960 | 12.576 | 33,3% | |
| 1970 | 12.310 | −2,1% | |
| 1980 | 14.629 | 18,8% | |
| 1990 | 13.200 | −9,8% | |
| 2000 | 13.048 | −1,2% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


