6 uur van Shanghai 2017
| 6e 6 uur van Shanghai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Datum | 5 november 2017 | ||||||
| Locatie | Shanghai International Circuit, China | ||||||
| Winnaars | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Edities | |||||||
| |||||||
De 6 uur van Shanghai 2017 was de achtste race van het FIA World Endurance Championship-seizoen 2017. De race werd verreden op 5 november 2017 op het Shanghai International Circuit nabij Shanghai, China.
De race werd gewonnen door de Toyota Gazoo Racing #8 van Sébastien Buemi, Anthony Davidson en Kazuki Nakajima. De LMP2-klasse werd gewonnen door de Vaillante Rebellion #31 van Julien Canal, Nicolas Prost en Bruno Senna. De LMGTE Pro-klasse werd gewonnen door de Ford Chip Ganassi Team UK #67 van Andy Priaulx en Harry Tincknell. De LMGTE Am-klasse werd gewonnen door de Aston Martin Racing #98 van Paul Dalla Lana, Pedro Lamy en Mathias Lauda.
Kwalificatie
Tijden vetgedrukt betekent de snelste tijd in die klasse.
| Pos. | Klasse | No. | Team | Tijd | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 7 | 1:42.832 | 1 | |
| 2 | LMP1 | 1 | 1:43.272 | 2 | |
| 3 | LMP1 | 8 | 1:43.445 | 3 | |
| 4 | LMP1 | 2 | 1:43.497 | 4 | |
| 5 | LMP2 | 31 | 1:49.217 | 5 | |
| 6 | LMP2 | 26 | 1:49.472 | 6 | |
| 7 | LMP2 | 13 | 1:49.694 | 7 | |
| 8 | LMP2 | 38 | 1:49.743 | 8 | |
| 9 | LMP2 | 36 | 1:49.883 | 9 | |
| 10 | LMP2 | 24 | 1:50.417 | 10 | |
| 11 | LMP2 | 25 | 1:50.727 | 11 | |
| 12 | LMP2 | 28 | 1:51.077 | 12 | |
| 13 | LMP2 | 37 | 1:51.171 | 13 | |
| 14 | LMGTE Pro | 95 | 1:59.697 | 14 | |
| 15 | LMGTE Pro | 92 | 1:59.916 | 15 | |
| 16 | LMGTE Pro | 51 | 2:00.247 | 16 | |
| 17 | LMGTE Pro | 67 | 2:00.299 | 17 | |
| 18 | LMGTE Pro | 66 | 2:00.332 | 18 | |
| 19 | LMGTE Pro | 71 | 2:00.754 | 19 | |
| 20 | LMGTE Pro | 91 | 2:00.783 | 20 | |
| 21 | LMGTE Pro | 97 | 2:01.141 | 21 | |
| 22 | LMGTE Am | 98 | 2:02.357 | 22 | |
| 23 | LMGTE Am | 77 | 2:02.765 | 23 | |
| 24 | LMGTE Am | 54 | 2:03.062 | 24 | |
| 25 | LMGTE Am | 61 | 2:03.495 | 25 | |
| 26 | LMGTE Am | 86 | 2:17.037 | 26 |
Uitslag
Winnaars in hun klasse zijn vetgedrukt; LMP1 is rood, LMP2 is blauw, LMGTE Pro is groen en LMGTE Am is oranje.
| Pos. | Klasse | No. | Team | Coureurs | Chassis | Banden | Ronden | Tijd/Reden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| 1 | LMP1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | M | 195 | 6:00:40.777 | ||
| Toyota 2.4 L Turbo V6 | ||||||||
| 2 | LMP1 | 2 | Porsche 919 Hybrid | M | 194 | +1 ronde | ||
| Porsche 2.0 L Turbo V4 | ||||||||
| 3 | LMP1 | 1 | Porsche 919 Hybrid | M | 194 | +1 ronde | ||
| Porsche 2.0 L Turbo V4 | ||||||||
| 4 | LMP1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | M | 188[1] | +7 ronden | ||
| Toyota 2.4 L Turbo V6 | ||||||||
| 5 | LMP2 | 31 | Oreca 07 | D | 183 | +12 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 6 | LMP2 | 36 | Alpine A470 | D | 183 | +12 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 7 | LMP2 | 13 | Oreca 07 | D | 182 | +13 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 8 | LMP2 | 38 | Oreca 07 | D | 182 | +13 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 9 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | D | 182 | +13 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 10 | LMP2 | 28 | Oreca 07 | D | 182 | +13 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 11 | LMP2 | 26 | Oreca 07 | D | 181 | +14 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 12 | LMP2 | 37 | Oreca 07 | D | 181 | +14 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 13 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | D | 181 | +14 ronden | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 14 | LMGTE Pro | 67 | Ford GT | M | 170 | +25 ronden | ||
| Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | ||||||||
| 15 | LMGTE Pro | 91 | Porsche 911 RSR | M | 170 | +25 ronden | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 16 | LMGTE Pro | 51 | Ferrari 488 GTE | M | 170 | +25 ronden | ||
| Ferrari F154CB 4.0 L Turbo V8 | ||||||||
| 17 | LMGTE Pro | 66 | Ford GT | M | 170 | +25 ronden | ||
| Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | ||||||||
| 18 | LMGTE Pro | 95 | Aston Martin Vantage GTE | D | 170 | +25 ronden | ||
| Aston Martin 4.5 L Turbo V8 | ||||||||
| 19 | LMGTE Pro | 71 | Ferrari 488 GTE | M | 170 | +25 ronden | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| 20 | LMGTE Pro | 97 | Aston Martin Vantage GTE | D | 170 | +25 ronden | ||
| Aston Martin 4.5 L Turbo V8 | ||||||||
| 21 | LMGTE Am | 98 | Aston Martin Vantage GTE | D | 166 | +29 ronden | ||
| Aston Martin 4.5 L V8 | ||||||||
| 22 | LMGTE Am | 86 | Porsche 911 RSR | D | 165 | +30 ronden | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 23 | LMGTE Am | 77 | Porsche 911 RSR | D | 164 | +31 ronden | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 24 | LMGTE Am | 61 | Ferrari 488 GTE | M | 158 | +37 ronden | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| DNF | LMGTE Pro | 92 | Porsche 911 RSR | M | 65 | Uitgevallen | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| DNF | LMGTE Am | 54 | Ferrari 488 GTE | M | 37 | Uitgevallen | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 |
Tussenstanden na wedstrijd
- LMP (coureurs)
| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 190 | |
| 2 | 158 | |
| 3 | 143 | |
| 4 | 113 | |
| 5 | 91,5 |
- GTE (coureurs)
| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 135 | |
| 2 | 133 | |
| 3 | 127,5 | |
| 4 | 113,5 | |
| 5 | 113 |
- GTE (constructeurs)
| Pos | Constructeur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 261 | |
| 2 | 212,5 | |
| 3 | 211 | |
| 4 | 193 |
- GT Pro (teams)
| Pos | Nr | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 146 | |
| 2 | 91 | 133 | |
| 3 | 67 | 131 | |
| 4 | 71 | 117 | |
| 5 | 95 | 98 |
- LMP2 (coureurs)
| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 161 | |
| 2 | 157 | |
| 3 | 143 | |
| 4 | 138 | |
| 5 | 119 |
- LMP2 (teams)
| Pos | Nr | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 161 | |
| 2 | 38 | 157 | |
| 3 | 36 | 138 | |
| 4 | 26 | 76 | |
| 5 | 24 | 75 |
- GTE Am (coureurs)
| Pos | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 2 | 156 | |
| 3 | 147 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 87 |
- GTE Am (teams)
| Pos | Nr | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 172 | |
| 2 | 77 | 162 | |
| 3 | 61 | 161 | |
| 4 | 54 | 102 | |
| 5 | 86 | 91 |
- ↑ De #7 Toyota Gazoo Racing kreeg een tijdstraf van tien seconden vanwege het veroorzaken van een ongeluk met de #91 Porsche GT Team.
| Vorige race: 6 uur van Fuji 2017 |
FIA World Endurance Championship 2017 | Volgende race: 6 uur van Bahrein 2017 |
|
| ||
| Vorige race: 6 uur van Shanghai 2016 |
6 uur van Shanghai | Volgende race: 6 uur van Shanghai 2018 |
