Turner County (South Dakota)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | South Dakota | ||
| Coördinaten | 43°18'36"NB, 97°9'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.600 km² | ||
| - land | 1.598 km² | ||
| - water | 2 km² | ||
| Inwoners (2000) |
8.849 (6 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Parker | ||
| FIPS-code | 46125 | ||
| Website | turner | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Turner County | |||
| Statistieken volkstelling Turner County | |||
| |||
Turner County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.598 km² en telt 8.849 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Parker.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 13.175 | — | |
| 1910 | 13.840 | 5,0% | |
| 1920 | 14.871 | 7,4% | |
| 1930 | 14.891 | 0,1% | |
| 1940 | 13.270 | −10,9% | |
| 1950 | 12.100 | −8,8% | |
| 1960 | 11.159 | −7,8% | |
| 1970 | 9.872 | −11,5% | |
| 1980 | 9.255 | −6,3% | |
| 1990 | 8.576 | −7,3% | |
| 2000 | 8.849 | 3,2% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


