Grant County (South Dakota)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | South Dakota | ||
| Coördinaten | 45°10'12"NB, 96°46'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.782 km² | ||
| - land | 1.768 km² | ||
| - water | 14 km² | ||
| Inwoners (2000) |
7.847 (4 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Milbank | ||
| FIPS-code | 46051 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Grant County | |||
| Statistieken volkstelling Grant County | |||
| |||
Grant County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.768 km² en telt 7.847 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Milbank.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 9.103 | — | |
| 1910 | 10.303 | 13,2% | |
| 1920 | 10.880 | 5,6% | |
| 1930 | 10.729 | −1,4% | |
| 1940 | 10.552 | −1,6% | |
| 1950 | 10.233 | −3,0% | |
| 1960 | 9.913 | −3,1% | |
| 1970 | 9.005 | −9,2% | |
| 1980 | 9.013 | 0,1% | |
| 1990 | 8.372 | −7,1% | |
| 2000 | 7.847 | −6,3% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


