Davison County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | South Dakota | ||
| Coördinaten | 43°40'48"NB, 98°9'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.131 km² | ||
| - land | 1.128 km² | ||
| - water | 3 km² | ||
| Inwoners (2000) |
18.741 (17 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Mitchell | ||
| FIPS-code | 46035 | ||
| Opgericht | 1874 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Davison County | |||
| Statistieken volkstelling Davison County | |||
| |||
Davison County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.128 km² en telt 18.741 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Mitchell.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 7.483 | — | |
| 1910 | 11.625 | 55,4% | |
| 1920 | 14.139 | 21,6% | |
| 1930 | 16.821 | 19,0% | |
| 1940 | 15.336 | −8,8% | |
| 1950 | 16.522 | 7,7% | |
| 1960 | 16.681 | 1,0% | |
| 1970 | 17.319 | 3,8% | |
| 1980 | 17.820 | 2,9% | |
| 1990 | 17.503 | −1,8% | |
| 2000 | 18.741 | 7,1% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

.jpg)
