Grant County (West Virginia)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | West Virginia | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 39°6'NB, 79°12'WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.244 km² | ||
| - land | 1.236 km² | ||
| - water | 8 km² | ||
| Inwoners (2000) |
11.299 (9 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Petersburg | ||
| FIPS-code | 54023 | ||
| Opgericht | 1866 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Grant County | |||
| Statistieken volkstelling Grant County | |||
| |||
Grant County is een van de 55 county's in de Amerikaanse staat West Virginia.
De county heeft een landoppervlakte van 1.236 km² en telt 11.299 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Petersburg.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 7.275 | — | |
| 1910 | 7.838 | 7,7% | |
| 1920 | 8.993 | 14,7% | |
| 1930 | 8.441 | −6,1% | |
| 1940 | 8.805 | 4,3% | |
| 1950 | 8.756 | −0,6% | |
| 1960 | 8.304 | −5,2% | |
| 1970 | 8.607 | 3,6% | |
| 1980 | 10.210 | 18,6% | |
| 1990 | 10.428 | 2,1% | |
| 2000 | 11.299 | 8,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

