Schermen op de Olympische Zomerspelen 1980


Schermen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou.
Heren
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Vladimir Smirnov | ||
| Pascal Jolyot | ||
| Aleksandr Romankov | ||
| 4 | Sabirzjan Roezijev | |
| 5 | Lech Koziejowski | |
| 6 | Petru Kuki | |
| 7 | István Szelei | |
| 8 | Frédéric Pietruszka |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Didier Flament Pascal Jolyot Bruno Boscherie Philippe Bonin Frédéric Pietruszka |
||
| Aleksandr Romankov Vladimir Smirnov Sabirzjan Roezijev Asjot Karagian Vladimir Lapitsky |
||
| Adam Robak Bogusław Zych Lech Koziejowski Marian Sypniewski |
||
| 4 | Siegmar Gutzeit Hartmuth Behrens Adrian Germanus Klaus Kotzmann Klaus Haertter |
|
| 5 | Petru Kuki Mihai Ţiu Sorin Roca Tudor Petruş |
|
| 6 | István Szelei Ernő Kolczonay András Papp László Demény Jenő Pap |
|
| 7 | Efigenio Favier Guillermo Betancourt Heriberto Gonzalez Pedro Hernandez |
|
| 8 | John Llewellyn Steven Paul Robert Bruniges Pierre Harper Neal Mallett |
degen individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Johan Harmenberg | ||
| Ernõ Kolczonay | ||
| Philippe Riboud | ||
| 4 | Rolf Edling | |
| 5 | Aleksandr Mozjajev | |
| 6 | Ioan Popa | |
| 7 | Boris Loekomski | |
| Jaroslav Jurka |
degen team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Philippe Riboud Patrick Picot Hubert Gardas Philippe Boisse Michel Salesse |
||
| Piotr Jabłkowski Andrzej Lis Leszek Swornowski Ludomir Chronowski Mariusz Strzałka |
||
| Asjot Karagian Boris Loekomski Aleksandr Aboesjakhmetov Aleksandr Mozjajev Vladimir Smirnov |
||
| 4 | Ioan Popa Octavian Zidaru Anton Pongratz Costică Bărăgan Petru Kuki |
|
| 5 | Johan Harmenberg Rolf Edling Leif Högström Göran Malkar Hans Jacobson |
|
| 6 | Jaroslav Jurka Jaromír Holub Jiří Douba Jiří Adam |
|
| 7 | Steven Paul John Llewellyn Neal Mallett Robert Bruniges |
|
| 8 | Ernõ Kolczonay István Osztrics László Pethő Jenő Pap Péter Takács |
sabel individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Viktor Krovopoeskov | ||
| Michail Boertsev | ||
| Imre Gedővári | ||
| 4 | Vassil Etropolski | |
| 5 | Hristo Etropolski | |
| 6 | Michele Maffei | |
| 7 | Vladimir Naslimov | |
| 8 | Ferdinando Meglio |
sabel team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Michail Boertsev Viktor Krovopoeskov Viktor Sidjak Vladimir Naslimov Nikolaj Aljochin |
||
| Michele Maffei Mario Aldo Montano Marco Romano Ferdinando Meglio Giovanni Scalzo |
||
| Imre Gedővári Rudolf Nébald Pál Gerevich Ferenc Hammang György Nébald |
||
| 4 | Tadeusz Piguła Leszek Jabłonowski Jacek Bierkowski Andrzej Kostrzewa Marian Sypniewski |
|
| 5 | Ioan Pop Marin Mustaţă Corneliu Marin Ion Pantelimonescu Alexandru Nilca |
|
| 6 | Rüdiger Müller Hendrik Jung Peter Ulbrich Frank-Eberhard Höltje Gerd May |
|
| 7 | Manuel Ortiz Jesus Ortiz Jose Laverdesa Guzman Salazar |
|
| 8 | Hristo Etropolski Nikolai Marintchesjki Vassil Etropolski Georgi Tsjomakov Marin Ivanov |
Dames
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Pascale Trinquet | ||
| Magda Maros | ||
| Barbara Wysoczańska | ||
| 4 | Ecaterina Stahl | |
| 5 | Brigitte Gaudin | |
| 6 | Dorina Vaccaroni | |
| 7 | Delfina Skąpska | |
| 8 | Katarína Lokšová |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Brigitte Gaudin Pascale Trinquet Isabelle Begard Véronique Brouquier Christine Muzio |
||
| Valentina Sidorova Nailia Giliazova Jelena Belova Irina Oesjakova Larissa Tsagarajeva |
||
| Ildikó Schwarczenberger Magda Maros Gertrúd Stefanek Zsuzsanna Szőcs Edit Kovács |
||
| 4 | Delfina Skąpska Agnieszka Dubrawska Jolanta Królikowska Barbara Wysoczańska Kamilla Mazurowska-Składanowska |
|
| 5 | Dorina Vaccaroni Anna Rita Sparaciari Susanna Batazzi Carola Mangiarotti Clara Mochi |
|
| 6 | Margarita Rodriguez Marlene Font Maria Garcia Clara Alfonso Mercedes del Risco |
|
| 7 | Susan Wrigglesworth Ann Brannon Wendy Grant Linda Martin Hilary Cawthorne |
|
| 8 | Mandy Niklaus Gabriele Janke Sabine Hertrampf Beate Schubert Marion Schulze |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| totaal | 8 | 8 | 8 | 24 | |