Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1980


Worstelen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou.
Heren

Grieks-Romeins
licht vlieggewicht (tot 48 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Zaksylik Usjkempirov | ||
| Constantin Alexandru | ||
| Ferenc Seres | ||
| 4 | Pavel Khristov | |
| 5 | Reijo Haaparanta | |
| 6 | Alfredo Olvera | |
| 7 | Vincenzo Maenza | |
| 8 | Roman Kierpacz |
vlieggewicht (tot 52 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Vakhtang Blagidze | ||
| Lajos Rácz | ||
| Mladen Mladenov | ||
| 4 | Nicu Gingă | |
| 5 | Antonín Jelínek | |
| 6 | Stanisław Wróblewski | |
| 7 | Taisto Halonen | |
| 8 | Abdulnasser El-Oulabi |
bantamgewicht (tot 57 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Sjamil Serikov | ||
| Józef Lipień | ||
| Benni Ljungbeck | ||
| 4 | Mihai Boţilă | |
| 5 | Antonino Caltabiano | |
| 6 | Josef Krysta | |
| 7 | Gyula Molnár | |
| 8 | Georgi Donev |
vedergewicht (tot 62 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Stylianos Migiakis | ||
| István Tóth | ||
| Boris Kramorenko | ||
| 4 | Ivan Frgić | |
| 5 | Panajot Kirov | |
| 6 | Kazimierz Lipień | |
| 7 | Radwan Karout | |
| 8 | Michal Vejsada |
lichtgewicht (tot 68 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Ştefan Rusu | ||
| Andrzej Supron | ||
| Lars-Erik Skiöld | ||
| 4 | Soeren Nalbandjan | |
| 5 | Buyandelger Bold | |
| 6 | Ivan Atanassov | |
| 7 | Reinhard Hartmann | |
| 8 | Károly Gaál |
weltergewicht (tot 74 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| 1. | Ferenc Kocsis | |
| 2. | Anatoli Bykov | |
| 3. | Mikko Huhtala | |
| 4. | Janko Sjopov | |
| 5. | Lennart Lundell | |
| 6. | Vítězslav Mácha | |
| 7. | Gheorghe Minea | |
| 8. | Jacques van Lancker |
middengewicht (tot 82 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Gennadi Korban | ||
| Jan Dołgowicz | ||
| Pavel Pavlov | ||
| 4 | Leif Andersson | |
| 5 | Detlef Kühn | |
| 6 | Mihály Toma | |
| 7 | Mohammad El-Oulabi | |
| 8 | Miroslav Janota |
halfzwaargewicht (tot 90 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Norbert Növényi | ||
| Igor Kanygin | ||
| Petre Dicu | ||
| 4 | Frank Andersson | |
| 5 | Thomas Horschel | |
| 6 | José Poll | |
| 7 | Christophe Andanson | |
| 8 | Georgios Pozidis |
zwaargewicht (tot 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Georgi Raikov | ||
| Roman Bierła | ||
| Vasile Andrei | ||
| 4 | Refik Memišević | |
| 5 | Georgios Pikilidis | |
| 6 | Oldřich Dvořák | |
| 7 | Nikolai Balbosjin | |
| 8 | Svend Erik Studsgaard |
superzwaargewicht (boven 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Aleksandr Koltsjinski | ||
| Aleksandr Tomov | ||
| Hassan Bchara | ||
| 4 | József Farkas | |
| 5 | Prvoslav Ilić | |
| 6 | Arturo Díaz | |
| 7 | Roman Codreanu | |
| 8 | Marek Galiński |
Vrije stijl
licht vlieggewicht (tot 48 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Claudio Pollio | ||
| Jang Se Hong | ||
| Sergej Kornilajev | ||
| 4 | Jan Falandys | |
| 5 | Mahabir Singh | |
| 6 | Laszló Biró | |
| 7 | Roemen Jordanov | |
| 8 | Gheorghe Rasovean |
vlieggewicht (tot 52 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Anatoli Beloglazov | ||
| Władyslaw Stecyk | ||
| Nermedin Selimov | ||
| 4 | Lajos Szabó | |
| 5 | Jang Dok Ryong | |
| 6 | Nanzadying Burgedaa | |
| 7 | Koce Efremov | |
| 8 | Hartmut Reich |
bantamgewicht (tot 57 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Sergej Beloglazov | ||
| Li Ho Pyong | ||
| Dugarsuren Ouinbold | ||
| 4 | Ivan Tzotsjev | |
| 5 | Aurel Neagu | |
| 6 | Wiesław Kończak | |
| 7 | Karim Salman Muhsin | |
| 8 | Sándor Németh |
vedergewicht (tot 62 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Magomedgasan Aboesjev | ||
| Mikho Doekov | ||
| Giorgos Hatziioannidis | ||
| 4 | Raul Cascaret | |
| 5 | Aurel Şuteu | |
| 6 | Ulzibayar Nasanjargal | |
| 7 | Brian Aspen | |
| 8 | Zoltán Szalontai |
lichtgewicht (tot 68 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Saipoella Absaidov | ||
| Ivan Jankov | ||
| Šaban Sejdi | ||
| 4 | Jagmander Singh | |
| 5 | Eberhard Probst | |
| 6 | Octavian Duşa | |
| 7 | Ali Hussain Faris | |
| 8 | Pekka Rauhala |
weltergewicht (tot 74 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Valentin Raitsjev | ||
| Jamtsying Davaajav | ||
| Dan Karabin | ||
| 4 | Pavel Pinigin | |
| 5 | Ryszard Ścigalski | |
| 6 | Rajander Singh | |
| 7 | István Fehér | |
| 8 | Riccardo Niccolini |
middengewicht (tot 82 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Ismail Abilov | ||
| Magomedkhan Aratsilov | ||
| István Kovács | ||
| 4 | Henryk Mazur | |
| 5 | Abdula Memedi | |
| 6 | Zevegying Duvchin | |
| 7 | Günter Busarello | |
| 8 | Mohammad El-Oulabi |
halfzwaargewicht (tot 90 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Sanasar Oganesjan | ||
| Uwe Neupert | ||
| Aleksander Cichoń | ||
| 4 | Ivan Ginov | |
| 5 | Dashdorj Tserentogtokh | |
| 6 | Christophe Andanson | |
| 7 | Ion Ivanov | |
| 8 | Mick Pikos |
zwaargewicht (tot 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Ilja Mate | ||
| Slavtsjo Tsjervenkov | ||
| Július Strnisko | ||
| 4 | Harald Büttner | |
| 5 | Tomasz Busse | |
| 6 | Vasile Puşcaşu | |
| 7 | Barbaro Morgan | |
| 8 | Khorloo Baianmonkh |
superzwaargewicht (boven 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Soslan Andijev | ||
| József Balla | ||
| Adam Sandurski | ||
| 4 | Roland Gehrke | |
| 5 | Andrei lanko | |
| 6 | Mamadou Sakho | |
| 7 | Petar Ivanov | |
| 8 | Arturo Díaz |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 2 | 17 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 20 | 20 | 20 | 60 | |