Frankrijk op de Olympische Zomerspelen 1980
| Frankrijk op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Frankrijk | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | FRA | ||||||||||||||||
| NOC | Comité National Olympique et Sportif Français (fr) externe link | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Frankrijk op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Frankrijk op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Frankrijk nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou, Sovjet-Unie. Het land won in totaal veertien medailles, waarvan zes gouden.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër(s) | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Judo | Thierry Rey | -60kg (m) | |
| Angelo Parisi | +95kg (m) | ||
| Schermen | Philippe Boisse Philippe Riboud Patrick Picot Hubert Gardas Michel Salesse |
degen team (m) | |
| Philippe Bonnin Bruno Boscherie Didier Flament Pascal Jolyot Frédéric Pietruszka |
floret team (m) | ||
| Pascale Hachin-Trinquet | floret (v) | ||
| Isabelle Bégard Véronique Brouquier Pascale Hachin-Trinquet Brigitte Gaudin-Latrille Christine Muzio |
floret team (v) | ||
| Judo | Angelo Parisi | open klasse (m) | |
| Kanovaren | Alain Lebas | K-1 1000m (m) | |
| Schermen | Pascal Jolyot | floret (m) | |
| Wielersport | Yavé Cahard | sprint (m) | |
| Alain Bondue | individuele achtervolging (m) | ||
| Atletiek | Antoine Richard Hermann Panzo Patrick Barré Pascal Barré |
4x100m (m) | |
| Judo | Bernard Tchoullouyan | -78kg (m) | |
| Schermen | Philippe Riboud | degen (m) |
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Hermann Panzo | 100m (m) | serie 6: 2de in 10,53 kwartfinale 2: 3de in 10,29 halve finale 1: 4de in 10,45 finale: 8ste in 10,49 | |
| Antoine Richard | serie 4: 4de in 10,51 kwartfinale 4: 5de in 10,45 | ||
| Joseph Arame | 200m (m) | serie 3: 2de in 21,24 kwartfinale 3: 2de in 20,95 halve finale 2: 6de in 21,05 | |
| Pascal Barré | serie 8: niet gestart | ||
| Bernard Petitbois | serie 9: 2de in 21,16 kwartfinale 1: 5de in 21,32 | ||
| Francis Demarthon | 400m (m) | serie 1: 3de in 47,43 kwartfinale 1: 5de in 46,38 | |
| Didier Dubois | serie 2: 2de in 47,57 kwartfinale 3: 4de in 46,60 halve finale 2: 6de in 46,72 | ||
| Philippe Dupont | 800m (m) | serie 1: 3de in 1.49,6 halve finale 2: 6de in 1.49,7 | |
| José Marajo | serie 6: 1ste in 1.49,6 halve finale 3: 3de in 1.47,3 finale: 7de in 1.47,3 | ||
| Roger Milhau | serie 4: 2de in 1.48,5 halve finale 1: 6de in 1.48,1 | ||
| Alex Gonzalez | 1500m (m) | serie 2: 4de in 3.44,6 halve finale 1: 8ste in 3.44,7 | |
| José Marajo | serie 1: 1ste in 3.43,9 halve finale 2: 3de in 3.39,6 finale: 7de in 3.41,5 | ||
| Antoine Richard Hermann Panzo Patrick Barré Pascal Barré |
4x100m (m) | serie 1: 2de in 39,01 finale: 3de in 38,53 | |
| Jacques Fellice Robert Froissart Didier Dubois Francis Demarthon |
4x400m (m) | serie 3: 1ste in 3.05,4 finale: 4de in 3.04,8 | |
| Gérard Lelièvre | 50km snelwandelen (m) | niet gefinisht | |
| Philippe Deroche | verspringen (m) | kwalificatie groep A: 8ste met 7,90m finale: 10de met 7,77m | |
| Christian Valétudie | hink-stap-springen (m) | kwalificatie groep B: 7de met 16,43m finale: geen geldige sprong | |
| Francis Agbo | hoogspringen (m) | kwalificatie groep A: 12de met 2,18m | |
| Jean-Michel Bellot | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie groep A: 2de met 5,40m finale: 5de met 5,60m | |
| Philippe Houvion | kwalificatie groep A: 7de met 5,35m finale: 4de met 5,65m | ||
| Thierry Vigneron | kwalificatie groep A: 3de met 5,40m finale: 7de met 5,45m | ||
| Laureen Beckles | 100m (v) | serie 5: 4de in 11,59 kwartfinale 2: 5de in 11,54 halve finale 1: 8ste in 11,70 | |
| Chantal Réga | serie 1: 2de in 11,53 kwartfinale 3: 5de in 11,40 halve finale 2: 4de in 11,36 finale: 7de in 11,32 | ||
| Emma Sulter | serie 4: 4de in 11,56 kwartfinale 1: 6de in 11,48 halve finale 1: 6de in 11,63 | ||
| Raymonde Naigre | 200m (v) | serie 4: 3de in 23,50 kwartfinale 3: 6de in 23,10 halve finale 2: 7de in 23,18 | |
| Chantal Réga | serie 2: 2de in 23,49 kwartfinale 2: 4de in 23,29 halve finale 1: 5de in 22,87 | ||
| Sophie Malbranque | 400m (v) | serie 2: 5de in 53,46 | |
| Laurence Elloy-Machabey | 100m horden (v) | serie 2: 5de in 13,60 halve finale 1: 5de in 13,33 | |
| Laurence Lebeau | serie 1: 4de in 13,18 halve finale 1: 7de in 13,54 | ||
| Veronique Grandrieux Chantal Réga Raymonde Naigre Emma Sulter |
4x100m (v) | 42,84 | |
| Florence Picaut | vijfkamp (v) | 4224 punten | |
Boksen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ali Ben Maghenia | -54kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Daniel Londas | -57kg (m) | 1ste ronde: V van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Bruno Lebrun | -56kg (m) | trekken: 8ste met 105kg stoten: geen geldige poging | |
| Jean-Claude Chavigny | -60kg (m) | trekken: 8ste met 115kg stoten: 9de met 140kg totaal: 255kg | |
| Nicolas Lasorsa | -67,5kg (m) | trekken: 11de met 125kg stoten: 12de met 155kg totaal: 280kg | |
| Daniel Senet | trekken: 1ste met 147,5kg (OR) stoten: 6de met 175kg totaal: 317,5kg |
Gymnastiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Henri Boërio | individuele meerkamp (m) | kwalificatie: 43ste met 111,35 punten finale: 24ste met 113,275 punten | |
| Yves Bouquel | kwalificatie: 59ste met 108,65 punten | ||
| Michel Boutard | kwalificatie: 28ste met 112,95 punten finale: 20ste met 113,725 punten | ||
| Willi Moy | kwalificatie: 30ste met 112,85 punten finale: 16de met 114,275 punten | ||
| Joël Suty | kwalificatie: 45ste met 111,25 punten | ||
| Marc Touchais | kwalificatie: 62ste met 108,10 punten | ||
| Henri Boërio Yves Bouquel Michel Boutard Willi Moy Joël Suty Marc Touchais |
meerkamp team (m) | 559,20 punten |
Judo
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Thierry Rey | -60kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van | |
| Yves Delvingt | -65kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van herkansingen: W van herkansingen 2: W van bronzen finale: V van | |
| Christian Dyot | -71kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van herkansingen: W van herkansingen 2: W van bronzen finale: V van | |
| Bernard Tchoullouyan | -78kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: W van | |
| Michel Sanchis | -86kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Jean-Luc Rougé | -95kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: V van herkansingen: V van | |
| Angelo Parisi | +95kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van | |
| open klasse (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: V van |
Kanovaren
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Franck Lambert | C-1 500m (m) | serie 2: niet gestart | |
| Pierre Langlois | C-1 1000m (m) | serie 2: niet gestart | |
| Franck Lambert Pierre Langlois |
C-2 500m (m) | serie 2: 4de in 1.48,94 halve finale: 3de in 1.49,23 finale: 9de in 1.50,33 | |
| C-2 1000m (m) | serie 1: niet gestart | ||
| Patrick Lefoulon | K-1 500m (m) | serie 1: 3de in 1.47,10 halve finale 2: 4de in 1.47,12 | |
| Alain Lebas | K-1 1000m (m) | serie 2: 1ste in 3.44,78 halve finale 2: 2de in 3.53,05 finale: 2de in 3.50,20 | |
| Francis Hervieu Alain Lebas |
K-2 500m (m) | serie 3: 2de in 1.34,61 halve finale 2: 2de in 1.36,04 finale: 4de in 1.36,22 | |
| K-2 1000m (m) | serie 2: niet gestart | ||
| François Barouh Patrick Bérard Philippe Boccara Patrick Lefoulon] |
K-4 1000m (m) | serie 1: 2de in 3.04,77 finale: 6de in 3.17,60 | |
| Béatrice Knopf-Basson | K-1 500m (v) | serie 2: 3de in 2.00,59 finale: 8ste in 2.02,91 | |
| Valérie Leclerc Anne-Marie Loriot |
K-2 500m (v) | serie 1: 3de in 1.48,52 finale: 6de in 1.49,48 | |
Moderne vijfkamp
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Joël Bouzou | individueel | 5107 punten | |
| Alain Cortes | 5042 punten | ||
| Paul Four | 5196 punten | ||
| Joël Bouzou Alain Cortes Paul Four |
team | 15345 punten |
Roeien
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Didier Gallet | skiff (m) | serie 1: 4de in 8.04,41 herkansingen: 4de in 7.32,81 | |
| Marc Boudoux Denis Gaté |
dubbel-twee (m) | serie 1: 4de in 7.14,43 herkansingen: 3de in 7.00,61 finale B: 2de in 6.40,60 | |
| Dominique Lecointe Jean-Claude Roussel |
twee-zonder (m) | serie 3: 2de in 7.33,20 halve finale 1: 4de in 7.00,79 finale B: 2de in 6.55,22 | |
| Hervé Bourquel Serge Fornara Jean-Pierre Huguet-Balent |
twee-met (m) | serie 1: 4de in 8.09,11 herkansingen: 4de in 7.41,29 finale B: 2de in 7.21,27 | |
| Charles Imbert Christian Marquis Jean Raymond Peltier Roland Weill |
dubbel-vier (m) | serie 2: 3de in 6.11,33 herkansingen: 1ste in 5.59,54 finale: 4de in 5.53,45 | |
| Dominique Basset Jean-Pierre Bremer Bernard Bruand Nicolas Lourdaux |
vier-zonder (m) | serie 1: 4de in 6.50,18 herkansingen: 3de in 6.19,21 finale B: 1ste in 6.19,06 |
Schermen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Philippe Boisse | degen (m) | 1ste ronde groep 2: 1ste met 3 overwinningen 2de ronde groep 2: 3de met 2 overwinningen | |
| Patrick Picot | 1ste ronde groep 7: 1ste met 4 overwinningen 2de ronde groep 4: 5de met 1 overwinning | ||
| Philippe Riboud | 1ste ronde groep 1: 2de met 3 overwinningen 2de ronde groep 3: 1ste met 5 overwinningen finale: 3de met 3 overwinningen | ||
| Philippe Boisse Philippe Riboud Patrick Picot Hubert Gardas Michel Salesse |
degen team (m) | 1ste ronde groep 4: 1ste met 2 overwinningen 2de ronde: W van 3de ronde: W van finale: W van | |
| Didier Flament | floret (m) | 1ste ronde groep 3: 1ste met 4 overwinningen 2de ronde groep 3: 6de met 1 overwinning | |
| Pascal Jolyot | 1ste ronde groep 4: 1ste met 3 overwinningen 2de ronde groep 4: 3de met 3 overwinningen finale: 2de met 4 overwinningen | ||
| Frédéric Pietruszka | 1ste ronde groep 7: 1ste met 3 overwinningen 2de ronde groep 2: 3de met 3 overwinningen | ||
| Philippe Bonnin Bruno Boscherie Didier Flament Pascal Jolyot Frédéric Pietruszka |
floret team (m) | 1ste ronde groep 2: 1ste met 2 overwinningen 2de ronde: W van finale: W van | |
| Jean-François Lamour | sabel (m) | 1ste ronde groep 2: 3de met 2 overwinningen 2de ronde groep 4: 6de met 1 overwinning | |
| Véronique Brouquier | floret (v) | 1ste ronde groep 5: 2de met 3 overwinningen 2de ronde groep 2: 4de met 2 overwinningen | |
| Brigitte Latrille-Gaudin | 1ste ronde groep 3: 1ste met 3 overwinningen 2de ronde groep 3: 3de met 3 overwinningen | ||
| Pascale Trinquet-Hachin | 1ste ronde groep 6: 3de met 3 overwinningen 2de ronde groep 4: 1ste met 5 overwinningen finale: 1ste met 4 overwinningen | ||
| Isabelle Bégard Véronique Brouquier Pascale Hachin-Trinquet Brigitte Gaudin-Latrille Christine Muzio |
floret team (v) | 1ste ronde groep 2: 1ste met 2 overwinningen 2de ronde: W van finale: W van | |
Schoonspringen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Isabelle Arène | 3m plank (v) | voorronde: 24ste met 345,06 punten |
Wielersport
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| Yavé Cahard | sprint (m) | serie 2: W van 2de ronde serie 3: W van 3de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: V van | |
| tijdrit (m) | 1.05,584 | ||
| Alain Bondue | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 3de in 4.40,8 kwartfinale: W van halve finale: W van finale: V van | |
| Alain Bondue Philippe Chevalier Pascal Poisson Jean-Marc Rebière |
ploegenachtervolging (m) | kwalificatie: 6de in 4.20,52 kwartfinale: V van | |
| Weg | |||
| Francis Castaing | wegwedstrijd (m) | 5:04.7,0 | |
| Régis Clère | 5:05.47,0 | ||
| Christian Faure | 4:56.54,9 | ||
| Marc Madiot | 4:57.00,9 | ||
Worstelen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Christophe Andanson | -90kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van 3de ronde: W van 4de ronde: V van | |
| Grieks-Romeins | |||
| Lionel Lacaze | -68kg (m) | 1ste ronde: V van 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
| Christophe Andanson | -90kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van 3de ronde: V van | |
Zwemmen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| René Écuyer | 100m vrije slag (m) | serie 4: 2de in 52,09 halve finale 2: 4de in 51,62 finale: 7de in 52,01 | |
| Marc Lazzaro | 200m vrije slag (m) | serie 3: niet gestart | |
| Fabien Noël | serie 2: 2de in 1.53,25 | ||
| Dominique Petit | serie 1: 5de in 1.56,01 | ||
| Frédéric Delcourt | 100m rugslag (m) | serie 2: 4de in 59,16 | |
| 200m rugslag (m) | serie 2: 4de in 2.05,20 | ||
| Olivier Borios | 100m schoolslag (m) | serie 4: 2de in 1.05,67 | |
| Xavier Savin | 100m vlinderslag (m) | serie 1: 1ste in 56,07 halve finale 1: 3de in 55,67 finale: 7de in 55,66 | |
| Pascal Laget Marc Lazzaro Fabien Noël Dominique Petit |
4x200m vrije slag (m) | serie 1: 2de in 7.34,81 finale: 8ste in 7.36,08 | |
| Olivier Borios Frédéric Delcourt René Écuyer Xavier Savin |
4x100m wisselslag (m) | serie 1: 2de in 3.52,87 finale: 5de in 3.49,19 | |
| Guylaine Berger | 100m vrije slag (v) | serie 2: 2de in 57,80 finale: 7de in 57,88 | |
| 200m vrije slag (v) | serie 4: 3de in 2.04,60 | ||
| Michèle Ricaud | 100m rugslag (v) | serie 1: 4de in 1.05,81 | |
| 020m rugslag (v) | serie 1: 7de in 2.22,86 | ||
| Catherine Poirot | 100m schoolslag (v) | serie 1: 2de in 1.12,94 | |
| Odile Bihan | 200m schoolslag (v) | serie 3: 4de in 2.40,55 | |
| Annick de Susini | serie 1: 5de in 2.44,03 | ||
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee of the Games of the XXIIth Olympiad Moskow 1980 (1981). Games of the XXII Olympiad Moscow 1980. Fizkultura i Sport, Sovjet-Unie.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1980; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
