Schermen op de Olympische Zomerspelen 1972

Schermen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 in München.
Heren
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Witold Woyda | ||
| Jenő Kamuti | ||
| Christian Noël | ||
| 4 | Mihai Ţiu | |
| 5 | Vladimir Denissov | |
| 6 | Marek Dąbrowski |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Witold Woyda Marek Dąbrowski Jerzy Kaczmarek Lech Koziejowski Arkadiusz Godel |
||
| Vladimir Denissov Anatoli Kotesjev Leonid Romanov Vasili Stankovitsj Viktor Poetjatin |
||
| Jean-Claude Magnan Christian Noël Daniel Revenu Bernard Talvard Gilles Berolatti |
||
| 4 | Sandor Szabó Csaba Fenyvesi László Kamuti István Márton Jenő Kamuti |
|
| 5 | Klaus Reichert Friedrich Wessel Harald Hein Dieter Wellmann Erk Sens-Gorius |
|
| 6 | Shiro Maruyama Masaya Fukuda Hiroshi Nakajima Kiyoshi Uehara Ichiro Serizawa |
|
| 7 | Evelio González Eduardo Jons Jesús Gíl Enrique Salvat Jorge Garbey |
|
| Iuliu Falb Ştefan Hauckler Mihai Ţiu Tănase Mureşan Aurel Ştefan |
degen individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Csaba Fenyvesi | ||
| Jacques La Degaillerie | ||
| Győző Kulcsár | ||
| 4 | Anton Pongratz | |
| 5 | Rolf Edling | |
| 6 | Jacques Brodin |
degen team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Sándor Erdős Csaba Fenyvesi Győző Kulcsár Pál Schmitt István Osztrics |
||
| Guy Evéquoz Daniel Giger Christian Kauter Peter Lötscher François Suchanecki |
||
| Viktor Modsalevski Sergej Paramonov Igor Valetov Georgi Zažitski Grigori Kriss |
||
| 4 | François Jeanne Jacques Brodin Pierre Marchand Jean Pierre Allamand Jacques La Degaillerie |
|
| 5 | Constantin Duţu Costică Bărăgan Anton Pongratz Alexandru Istrate Nicolae Iorgu |
|
| 6 | Henryk Nielaba Bohdan Gonsior Kazimierz Barburski Jerzy Janikowski Bohdan Andrzejewski |
|
| 7 | Jan von Koss Jeppe Normann Ole Mørch Claus Mørch |
|
| Hans Wieselgren Carl von Essen Orvar Jönsson Rolf Edling Per Sundberg |
sabel individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Viktor Sidjak | ||
| Péter Marót | ||
| Vladimir Naslimov | ||
| 4 | Michele Maffei | |
| 5 | Regis Bonissent | |
| 6 | Tamás Kovács |
sabel team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Michele Maffei Mario Aldo Montano Mario Tullio Montano Rolando Rigoli Cesare Salvadori |
||
| Viktor Basjenov Vladimir Naslimov Viktor Sidjak Edoeard Vinokoerov Mark Rakita |
||
| Pál Gerevich Tamás Kovács Péter Marót Tibor Pézsa Péter Bakonyi |
||
| 4 | Dan Irimiciuc Iosif Budahazi Gheorghe Culcea Constantin Nicolae Octavian Vintilă |
|
| 5 | Jerzy Pawłowski Janusz Majewski Krzysztof Grzegorek Zygmunt Kawecki Józef Nowara |
|
| 6 | Hilario Hipolito Guzman Salazar Francisco de la Torre Manuel Ortiz Manuel Suarez |
|
| 7 | Regis Bonissent Bernard Dumont Bernard Vallée Philippe Bena Serge Panizza |
|
| Walter Convents Volker Duschner Knut Höhne Dieter Wellmann Paul Wischeidt |
Dames
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Antonella Lonzi-Ragno | ||
| Ildikó Bóbis | ||
| Galina Gorochova | ||
| 4 | Marie-Chantal Demaille | |
| 5 | Jelena Belova | |
| 6 | Kerstin Palm |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Galina Gorochova Jelena Belova Tatjana Samoesenko Aleksandra Zabelina Svetlana Tsjirkova |
||
| Ildikó Bóbis Ildikó Sági-Rejtő Ildikó Schwarczenberger Mária Szolnoki Ildikó Matuscsák-Rónay |
||
| Ileana Gyulai Olga Szabó Ecaterina Stahl Ana Pascu |
||
| 4 | Antonella Lonzi-Ragno Giulia Lorenzoni Reka Der Cipriani Maria Consolata Collino Giuseppina Bersani |
|
| 5 | Gudrun Theuerkauff Irmela Broniecki Karin Giesselman Monika Pulch Erika Bethmann |
|
| 6 | Catherine Ceretti Marie-Chantal Demaille Brigitte Dumont-Gapais Claudie Josland |
|
| 7 | Halina Balon Jolanta Bebel-Rzymowska Elżbieta Franke Krystyna Urbańska-Machnicka Kamila Składanowska |
|
| Ruth White Natalia Clovis Tanya Adamovich Harriet King Ann O'Donnell |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| totaal | 8 | 8 | 8 | 24 | |