Schermen op de Olympische Zomerspelen 1988

Schermen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel.
Heren
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Stefano Cerioni | ||
| Udo Wagner | ||
| Aleksandr Romankov | ||
| 4 | Ulrich Schreck | |
| 5 | Zsolt Érsek | |
| 6 | Mauro Numa | |
| 7 | Jens Howe | |
| 8 | Mathias Gey | |
| 58 | Austin Thomas |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Vladimir Aptsiaoeri Anvar Ibragimov Boris Koretsky Ilgar Mamedov Aleksandr Romankov |
||
| Matthias Behr Thomas Endres Mathias Gey Ulrich Schreck Thorsten Weidner |
||
| István Busa Zsolt Érsek Róbert Gátai Pál Szekeres István Szelei |
||
| 4 | Aris Enkelmann Adrian Germanus Jens Gusek Jens Howe Udo Wagner |
|
| 5 | Leszek Bandach Waldemar Ciesielczyk Piotr Kiełpikowski Marian Sypniewski Bogusław Zych |
|
| 6 | Laurent Bel Patrick Groc Youssef Hocine Patrice Lhotellier Philippe Omnès |
|
| 7 | Andrea Borella Stefano Cerioni Federico Cervi Andrea Cipressa Mauro Numa |
|
| 8 | Lao Shaopei Liu Yunhong Ye Chong Zhang Zhicheng |
degen individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Arnd Schmitt | ||
| Philippe Riboud | ||
| Andrei Sjoevalov | ||
| 4 | Sandro Cuomo | |
| 5 | Torsten Kühnemund | |
| 6 | Jerri Bergström | |
| 7 | Martin Brill | |
| 8 | Vladimir Resnitschenko | |
| 70 | Austin Thomas |
degen team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Frédéric Delpla Jean-Michel Henry Olivier Lenglet Philippe Riboud Éric Srecki |
||
| Elmar Borrmann Volker Fischer Thomas Gerull Alexander Pusch Arnd Schmitt |
||
| Andrei Sjoevalov Pavel Kolobkov Vladimir Resnitschenko Mikhail Tisjko Igor Tikhomirov |
||
| 4 | Stefano Bellone Andrea Bermond Des Ambrois Sandro Cuomo Angelo Mazzoni Stefano Pantano |
|
| 5 | Patrice Gaille André Kuhn Zsolt Madarasz Gérald Pfefferle Michel Poffet |
|
| 6 | László Fábián Ferenc Hegedűs Ernõ Kolczonay Szabolcs Pásztor Zoltán Székely |
|
| 7 | Cho Hee-jae Lee II-hee Lee Sang-ki Yang Dal-sik Yoon Nam-jin |
|
| 8 | Johan Bergdahl Jerri Bergström Otto Drakenberg UIf Sandegren Péter Vánky |
sabel individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Jean-François Lamour | ||
| Janusz Olech | ||
| Giovanni Scalzo | ||
| 4 | Philippe Delrieu | |
| 5 | György Nébald | |
| 6 | Georgi Pogossov | |
| 7 | Felix Becker | |
| 8 | Jürgen Nolte |
sabel team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Imre Bujdosó László Csongrádi Imre Gedővári György Nébald Bence Szabó |
||
| Andrej Alsjan Michail Boertsev Sergej Korjasjkin Sergej Mindirgassov Georgi Pogossov |
||
| Massimo Cavaliere Gianfranco Dalla Barba Marco Marin Ferdinando Meglio Giovanni Scalzo |
||
| 4 | Philippe Delrieu Franck Ducheix Hervé Granger-Veyron Pierre Guichot Jean-François Lamour |
|
| 5 | Marek Gniewkowski Robert Kościelniakowski Andrzej Kostrzewa Janusz Olech Tadeusz Piguła |
|
| 6 | Felix Becker Jörg Kempenich Jürgen Nolte Dieter Schneider Stephan Thoennessen |
|
| 7 | Robert Cottingham Paul Friedberg Michael Lofton Steve Mormando Peter Westbrook |
|
| 8 | Hristo Etropolski Vassil Etropolski Nikolai Marintchesjki Nikolai Matejev Georgi Tsjomakov |
Dames
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Anja Fichtel | ||
| Sabine Bau | ||
| Zita-Eva Funkenhauser | ||
| 4 | Zsuzsanna Jánosi | |
| 5 | Tatjana Sadovskaja | |
| 6 | Gertrúd Stefanek | |
| 7 | Sun Hongyun | |
| 8 | Jelena Glikina |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Sabine Bau Anja Fichtel Zita-Eva Funkenhauser Annette Klug Christiane Weber |
||
| Francesca Bortolozzi Annapia Gandolfi Lucia Traversa Dorina Vaccaroni Margherita Zalaffi |
||
| Zsuzsanna Jánosi Edit Kovács Gertrúd Stefanek Zsuzsanna Szőcs Katalin Tuschák |
||
| 4 | Jelena Glikina Jelena Grisjina Tatjana Sadovskaja Marina Soboleva Olga Vosjtsjakina |
|
| 5 | Li Huahua Luan Jujie Sun Hongyun Xiao Aihua Zhu Qingyuan |
|
| 6 | Caitlin Bilodeaux Elaine Cheris Sharon Monplaisir Mary O'Neill Molly Sullivan |
|
| 7 | Brigitte Gaudin Gisèle Meygret Laurence Modainé Nathalie Pallet Isabelle Spennato |
|
| 8 | Kim Jin-soon Shin Sung-ja Tak Jung-im Yoon Jung-sook Park Eun-hee |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| totaal | 8 | 8 | 8 | 24 | |