Schermen op de Olympische Zomerspelen 2004


Schermen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene.
Heren
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Brice Guyart | ||
| Salvatore Sanzo | ||
| Andrea Cassarà | ||
| 4 | Renal Ganejev | |
| 5 | Simone Vanni | |
| 6 | Peter Joppich | |
| 7 | Wu Hanxiong | |
| 8 | Richard Kruse |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Salvatore Sanzo Simone Vanni Andrea Cassarà Matteo Zennaro |
||
| Ye Chong Dong Zhaozhi Wu Hanxiong Wang Haibin |
||
| Renal Ganejev Joeri Moltjsan Vjatsjeslav Pozdnijakov Roeslan Nassiboellin |
||
| 4 | Dan Kellner Jonathan Tiomkin Jedediah Dupree Gregory Chang |
|
| 5 | Loïc Attelly Jean-Noël Ferrari Brice Guyart Erwann Le Pechoux |
|
| 6 | André Wessels Peter Joppich Simon Senft Ralf Bißdorf |
|
| 7 | Choi Byung-chul Ha Chang-duk Kim Woon-sung Park Hee-Kyung |
|
| 8 | Mustafa Nagaty Tamer Mohamed Tahoun Ali Tarek Mustafa Anwar |
degen individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Marcel Fischer | ||
| Wang Lei | ||
| Pavel Kolobkov | ||
| 4 | Érik Boisse | |
| 5 | Fabrice Jeannet | |
| 6 | Silvio Fernandez | |
| 7 | Soren Thompson | |
| 8 | Daniel Strigel |
degen team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Hugues Obry Érik Boisse Fabrice Jeannet Jérôme Jeannet |
||
| Krisztián Kulcsár Iván Kovács Gábor Boczkó Géza Imre |
||
| Sven Schmid Jörg Fiedler Daniel Strigel Norman Ackermann |
||
| 4 | Sergej Kotsjetkov Igor Toertsjin Pavel Kolobkov Igor Radoegin |
|
| 5 | Vitali Osjarov Bohdan Nikisjin Dmitri Karjoetsjenko Maksym Chvorost |
|
| 6 | Cody Mattern Weston Kelsey Joseph Viviani Soren Thompson |
|
| 7 | Wang Lei Xie Yongjun Tuo Tong Zhao Gang |
|
| 8 | Yasser Mahmoud Ibrahim Ibrahim Ahmed Nabil Mohanad Saif El Din Sabry |
sabel individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Aldo Montano | ||
| Zsolt Nemcsik | ||
| Vladislav Tretjak | ||
| 4 | Dmitri Lapkes | |
| 5 | Vladimir Loekasjenko | |
| 6 | Stanislav Pozdnjakov | |
| 7 | Mihai Covaliu | |
| 8 | Sergej Tsjarikov |
sabel team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Julien Pillet Damien Touya Gaël Touya |
||
| Luigi Tarantino Giampiero Pastore Aldo Montano |
||
| Sergej Tsjarikov Stanislav Pozdnjakov Aleksej Diatsjenko Aleksej Jakimenko |
||
| 4 | Keeth Smart Jason Rogers Ivan Lee Timothy Morehouse |
|
| 5 | Zsolt Nemcsik Kende Fodor Domonkos Ferjancsik Balázs Lengyel |
|
| 6 | Oleg Sjtoerbabin Vladimir Kaljoezhnii Vladimir Loekasjenko Vladislav Tretjak |
|
| 7 | Wang Jingzhi Huang Yaojiang Chen Feng Zhou Hanming |
|
| 8 | Konstantinos Manetas Dimitris Kostakos Marios Basmatzian Jason Dourakos |
Dames
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Valentina Vezzali | ||
| Giovanna Trillini | ||
| Sylwia Gruchała | ||
| 4 | Aida Mohamed | |
| 5 | Laura Cârlescu Badea | |
| 6 | Gabriella Varga | |
| 7 | Adeline Wuillème | |
| 8 | Nam Hyun-hee |
degen individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Tímea Nagy | ||
| Laura Flessel-Colovic | ||
| Maureen Nisima | ||
| 4 | Ildikó Mincza-Nébald | |
| 5 | Imke Duplitzer | |
| 6 | Zhang Li | |
| 7 | Kim Hee-jeong | |
| 8 | Jeanne Hristou |
degen team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Tatjana Logoenova Karina Aznavoerjan Oksana Jermakova Anna Sivkova |
||
| Imke Duplitzer Britta Heidemann Claudia Bokel Marijana Markovic |
||
| Maureen Nisima Hajnalka Kiraly Picot Laura Flessel-Colovic Sarah Daninthe |
||
| 4 | Monique Kavelaars Sherraine MacKay Julie Leprohon Catherine Dunnette |
|
| 5 | Ildikó Mincza-Nébald Adrienn Hormay Hajnalka Tóth Tímea Nagy |
|
| 6 | Shen Weiwei Zhong Weiping Li Na Zhang Li |
|
| 7 | Kim Hee-jeong Go Jung-nam Lee Keum-nam Kim Mi-jung |
|
| 8 | Niki Sidiropoulou Jeanne Hristou Dimitra Magkanoudaki Panayiota Lionti |
sabel individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Mariel Zagunis | ||
| Tan Xue | ||
| Sada Jacobson | ||
| 4 | Catalina Gheorghitoaia | |
| 5 | Jelena Netsjajeva | |
| 6 | Léonore Perrus | |
| 7 | Jelena Jemajeva | |
| 8 | Zhang Ying |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 10 | 10 | 10 | 30 | |