Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1980
_pictogram.svg.png)
De wielersport is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou.
Heren
baan
tijdrit, 1000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Lothar Thoms | WR 1:02.955 | ||
| Aleksandr Panfilov | 1:04.845 | ||
| David Weller | 1:05.241 | ||
| 4 | Guido Bontempi | 1:05.478 | |
| 5 | Yavé Cahard | 1:05.584 | |
| 6 | Heinz lsler | 1:06.273 | |
| 7 | Petr Kocek | 1:06.368 | |
| 8 | Bjarne Carl Sørensen | 1:07.422 |
sprint, 1000 m
| rang | sporter(s) | land | heat 1 | heat 2 | heat 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lutz Heßlich | 11.40 | - | 12.01 | ||
| Yavé Cahard | - | 10.86 | - | ||
| Sergej Kopylov | 10.56 | 10.47 | |||
| 4 | Anton Tkáč | - | - | ||
| 5 | Henrik Salée | ||||
| 6 | Heinz lsler | ||||
| 7 | Kenrick Tucker | ||||
| 8 | Octavio Dazzan |
individuele achtervolging, 4000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Robert Dill-Bundi | 4:35.66 | ||
| Alain Bondue | 4:42.96 | ||
| Hans-Henrik Ørsted | 4:36.54 | ||
| 4 | Harald Wolf | 4:37.38 | |
| 5 | Vladimir Ossokin | ||
| 6 | Sean Yates | ||
| 7 | Pierangelo Bincoletto | ||
| 8 | Martin Penc |
ploegachtervolging, 4000 m
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Viktor Manakov Valerij Movtsjan Vladimir Ossokin Vitali Petrakov (Aleksandr Krasnov) |
4:15.70 | ||
| Gerald Mortag Uwe Unterwalder Matthias Wiegand Volker Winkler |
4:19.67 | ||
| Teodor Černý Martin Penc Jiří Pokorný lgor Sláma |
|||
| 4 | Pierangelo Bincoletto Guido Bontempi lvano Maffei Silvestro Milani |
DNF | |
| 5 | Alain Bondue Philippe Chevalier Pascal Poisson Jean-Marc Rebière |
||
| 6 | Colin Fitzgerald Kevin Nichols Kelvin Poole Garry Sutton |
||
| 7 | Anthony Doyle Malcolm Elliott Glen Mitchell Sean Yates |
||
| 8 | Robert Dill-Bundi Urs Freuler Hans Känel Hans Ledermann |
weg
individueel
Afstand: 189 km
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Sergej Soechoroetsjenkov | 4:48:28.9 | ||
| Czesław Lang | 4:51:29.9 | ||
| Joeri Barinov | 4:51:29.9 | ||
| 4 | Thomas Barth | 4:56:12.9 | |
| 5 | Tadeusz Wojtas | 4:56:12.9 | |
| 6 | Anatoli Jarkin | 4:56:54.9 | |
| 7 | Adrie van der Poel | 4:56:54.9 | |
| 8 | Christian Faure | 4:56:54.9 |
ploegentijdrit
Afstand: 101 km
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Joeri Kasjirin Oleg Logvin Sergej Sjelpakov Anatoli Jarkin |
2:01:21.7 | ||
| Falk Boden Bernd Drogan Olaf Ludwig Hans-Joachim Hartnick |
2:02:53.2 | ||
| Michal Klasa Vlastibor Konečný Alipi Kostadinov Jiří Škoda |
2:02:53.9 | ||
| 4 | Stefan Ciekański Jan Jankiewicz Czesław Lang Witold Plutecki |
2:04.13.8 | |
| 5 | Mauro de Pellegrin Gianni Giacomini lvano Maffei Alberto Minetti |
2:04:36.2 | |
| 6 | Borislav Assenov Venelin Khoubenov Jordan Pentsjev Nentsjo Staikov |
2:05:55.2 | |
| 7 | Harry Hannus Kari Puisto Patrick Wackström Sixten Wackström |
2:05:58.2 | |
| 8 | Bruno Bulić Vinko Polončič Bojan Ropret Bojan Udovič |
2:07:12.0 |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 6 | 6 | 6 | 18 | |