Schermen op de Olympische Zomerspelen 1976

Schermen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1976 in Montréal.
Heren
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Fabio Dal Zotto | ||
| Aleksandr Romankov | ||
| Bernard Talvard | ||
| 4 | Vasili Stankovitsj | |
| 5 | Frédéric Pietruszka | |
| 6 | Gregory Benkö | |
| 7 | Christian Noël | |
| Vladimir Denissov |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Matthias Behr Thomas Bach Harald Hein Klaus Reichert Erk Sens-Gorius |
||
| Fabio Dal Zotto Carlo Montano Stefano Simoncelli Giovan Battista Coletti Attilio Calatroni |
||
| Christian Noël Bernard Talvard Didier Flament Frédéric Pietruszka Daniel Revenu |
||
| 4 | Sabirzjan Roezijev Aleksandr Romankov Vladimir Denissov Vasili Stankovitsj |
|
| 5 | Leszek Martewicz Lech Koziejowski Ziemowit Wojciechowski Arkadiusz Godel Marek Dąbrowski |
|
| 6 | Geoffrey Grimmett Barry Paul Robert Bruniges Graham Paul Nicholas Bell |
|
| 7 | Jenő Kamuti Csaba Fenyvesi Lajos Somodi Jr. Jenő Kamuti Sándor Erdős |
|
| Martin Lang Edward Ballinger Edward Wright Edward Donofrio Brooke Makler |
degen individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Alexander Pusch | ||
| Jürgen Hehn | ||
| Győző Kulcsár | ||
| 4 | István Osztrics | |
| 5 | Jerzy Janikowski | |
| 6 | Rolf Edling | |
| 7 | Csaba Fenyvesi | |
| Göran Flodström |
degen team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Rolf Edling Göran Flodström Hans Jacobson Leif Högström Carl von Essen |
||
| Alexander Pusch Jürgen Hehn Reinhold Behr Volker Fischer Hans Jana |
||
| François Suchanecki Michel Poffet Daniel Giger Christian Kauter Guy Evéquoz |
||
| 4 | Csaba Fenyvesi Sándor Erdős István Osztrics Pál Schmitt Győző Kulcsár |
|
| 5 | Aleksandr Aboesjakhmetov Viktor Modsalevski Vasili Stankovitsj Aleksandr Bykov Boris Loekomski |
|
| 6 | Ioan Popa Anton Pongratz Nicolae Iorgu Paul Szabo |
|
| 7 | John Pezza Nicola Granieri Fabio Dal Zotto Marcello Bertinetti Giovan Battista Coletti |
|
| Nils Koppang Jeppe Normann Kjell Moe Bård Vonen Ole Mørch |
sabel individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Viktor Krovopoeskov | ||
| Vladimir Naslimov | ||
| Viktor Sidjak | ||
| 4 | Ion Pop | |
| 5 | Mario Aldo Montano | |
| 6 | Michele Maffei | |
| 7 | Francisco de la Torre | |
| Imre Gedővári |
sabel team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Viktor Krovopoeskov Edoeard Vinokoerov Viktor Sidjak Vladimir Naslimov Michail Boertsev |
||
| Mario Aldo Montano Michele Maffei Angelo Arcidiacono Tommaso Montano Mario Tullio Montano |
||
| Dan Irimiciuc Ion Pop Marin Mustaţă Corneliu Marin Alexandru Nilca |
||
| 4 | Péter Marót Tamás Kovács Imre Gedővári Ferenc Hammang Csaba Körmőczi |
|
| 5 | Manuel Ortiz Francisco de la Torre Guzman Salazar Ramon Hernandez Lazaro Mora |
|
| 6 | Leszek Jabłonowski Sylwester Królikowski Jacek Bierkowski Józef Nowara |
|
| 7 | Paul Apostol Peter Westbrook Stephen Kaplan Thomas Losonczy Alex Orban |
|
| Philippe Bena Regis Bonissent Bernard Dumont Didier Flament Patrick Quivrin |
Dames
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Ildikó Schwarczenberger | ||
| Maria Consolata Collino | ||
| Jelena Belova | ||
| 4 | Brigitte Dumont | |
| 5 | Cornelia Hanisch | |
| 6 | Ildikó Bóbis | |
| 7 | Valentina Sidorova | |
| Ecaterina Stahl |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Jelena Belova Olga Knjazeva Valentina Sidorova Nailia Giljazova Valentina Nikonova |
||
| Brigitte Latrille Brigitte Dumont Christine Muzio Veronique Trinquet Claudie Josland |
||
| Ildikó Schwarczenberger Edit Kovács Magda Maros Ildikó Sági-Rejtő Ildikó Bóbis |
||
| 4 | Karin Rutz Cornelia Hanisch Ute Kircheis Brigitte Oertel Jutta Höhne |
|
| 5 | Maria Consolata Collino Giulia Lorenzoni Doriana Pigliapoco Susanna Batazzi Carola Mangiarotti |
|
| 6 | Jolanta Bebel-Rzymowska Barbara Wysoczańska Kamilla Mazurowska-Składanowska Krystyna Urbańska-Machnicka Grażyna Makowska-Staszak |
|
| 7 | Wendy Agar Susan Wrigglesworth Hilary Cawthorne Clare Halsted Susan Green |
|
| Ileana Jenei Marcela Moldovan Ecaterina Stahl Ana Pascu Magdalena Bartos |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 8 | 8 | 8 | 24 | |