Schermen op de Olympische Zomerspelen 1992

Schermen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona.
Heren
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Philippe Omnès | ||
| Sergei Goloebitsky | ||
| Elvis Gregory Gil | ||
| 4 | Udo Wagner | |
| 5 | Andrea Borella | |
| 6 | Marian Sypniewski | |
| 7 | Guillermo Bétancourt Scull | |
| 8 | Joachim Wendt |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Alexander Koch Ulrich Schreck Thorsten Weidner Udo Wagner Ingo Weißenborn |
||
| Guillermo Bétancourt Scull Tulio Díaz Babier Hermengildo García Marturell Óscar García Pérez Elvis Gregory Gil |
||
| Piotr Kiełpikowski Adam Krzesiński Marian Sypniewski Cezary Siess Ryszard Sobczak |
||
| 4 | István Busa Zsolt Érsek Róbert Gátai Róbert Kiss Zsolt Németh |
|
| 5 | Dmitri Sjevtsjenko Sergei Goloebitsky Vjatsjeslav Grigorjev Anvar Ibragimov Ilgar Mamedov |
|
| 6 | Marco Arpino Andrea Borella Stefano Cerioni Mauro Numa Alessandro Puccini |
|
| 7 | Patrick Groc Youssef Hocine Olivier Lambert Patrice Lhotellier Philippe Omnès |
|
| 8 | Kim Young-ho Kim Seung-pyo Lee Ho-sung Lee Seung-yong Yoo Bong-hyung |
degen individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Éric Srecki | ||
| Pavel Kolobkov | ||
| Jean-Michel Henry | ||
| 4 | Kaido Kaaberma | |
| 5 | Elmar Borrmann | |
| 6 | Angelo Mazzoni | |
| 7 | Mauricio Rivas Nieto | |
| 8 | Iván Kovács |
degen team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Elmar Borrmann Robert Felisiak Uwe Proske Vladimir Resnitschenko Arnd Schmitt |
||
| Iván Kovács Krisztián Kulcsár Ferenc Hegedűs Ernõ Kolczonay Gábor Totola |
||
| Andrei Sjoevalov Pavel Kolobkov Sergej Kravtsjoek Sergej Kostarev Valeri Zakharevitsj |
||
| 4 | Éric Srecki Jean-Michel Henry Olivier Lenglet Jean-François Di Martino Robert Leroux |
|
| 5 | Sandro Cuomo Angelo Mazzoni Stefano Pantano Maurizio Randazzo Sandro Resegotti |
|
| 6 | Fernando de la Peña Olivas Angel Fernández García César González Llorens Raúl Maroto López Manuel Pereira Senabre |
|
| 7 | Jean-Marc Chouinard Alain Côté Allan Francis Bogdan Nowosielski Laurie Shong |
|
| 8 | Mats Ahlgren Jerri Bergström Tomas Lundblad UIf Sandegren Péter Vánky |
sabel individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Bence Szabó | ||
| Marco Marin | ||
| Jean-François Lamour | ||
| 4 | Giovanni Scalzo | |
| 5 | Antonio García Hernández | |
| 6 | Ferdinando Meglio | |
| 7 | Robert Kościelniakowski | |
| 8 | Jürgen Nolte |
sabel team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Grigori Kirijenko Aleksandr Sjirsjov Vadim Goettsajt Stanislav Pozdnjakov Georgi Pogossov |
||
| Péter Abay Imre Bujdosó Csaba Köves György Nébald Bence Szabó |
||
| Franck Ducheix Jean-Philippe Daurelle Hervé Granger-Veyron Pierre Guichot Jean-François Lamour |
||
| 4 | Alexandru Chiculiţă Victor Găureanu Daniel Grigore Florin Lupeică Vilmos Szabo |
|
| 5 | Felix Becker Jörg Kempenich Jürgen Nolte Jacek Huchwajda Steffen Wiesinger |
|
| 6 | Marek Gniewkowski Norbert Jaskot Jarsoław Kisiel Robert Kościelniakowski Janusz Olech |
|
| 7 | Jia Guihua Ning Xiankui Yang Zhen Jiang Yefei Zheng Zhaokang |
|
| 8 | Marco Marin Ferdinando Meglio Giovanni Scalzo Giovanni Sirovich Tonhi Terenzi |
Dames
floret individueel
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Giovanna Trillini | ||
| Wang Huifeng | ||
| Tatjana Sadovskaja | ||
| 4 | Laurence Modainé | |
| 5 | Margherita Zalaffi | |
| 6 | Réka Szabó | |
| 7 | Sabine Bau | |
| 8 | Fiona Mclntosh |
floret team
| rang | sporter(s) | land |
|---|---|---|
| Diana Bianchedi Francesca Bortolozzi Giovanna Trillini Dorina Vaccaroni Margherita Zalaffi |
||
| Sabine Bau Annette Dobmeier Anja Fichtel-Mauritz Zita-Eva Funkenhauser Monika Weber |
||
| Laura Badea Roxana Dumitrescu Claudia Grigorescu Réka Szabó Elisabeta Tufan |
||
| 4 | Jelena Glikina Jelena Grisjina Tatjana Sadovskaja Olga Velitsjko Olga Vosjtsjakina |
|
| 5 | Camille Couzi Gisèle Meygret Laurence Modainé Julie-Anne Gross Isabelle Spennato |
|
| 6 | E Jie Liang Jun Wang Huifeng Xiao Aihua Ye Lin |
|
| 7 | Gabriella Lantos Ildikó Mincza Zsuzsanna Némethné-Jánosi Ildikó Pusztai Gertrúd Stefanek |
|
| 8 | Katarzyna Felusiak Monika Maciejewska Anna Sobczak Barbara Szewczyk Agnieszka Szuchnicka |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 8 | 8 | 8 | 24 | |