Grand Prix-wegrace van Spanje 1997
| ||
| Land | ||
| Datum | 4 mei 1997 | |
| Organisator | FIM | |
| 500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Spanje 1997 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 4 mei 1997 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.
Uitslag
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Honda | 27 | 47:30.624 | 3 | 25 | |
| 2 | 1 | Honda | 27 | +5.636 | 2 | 20 | |
| 3 | 7 | Honda | 27 | +5.670 | 1 | 16 | |
| 4 | 24 | Honda | 27 | +22.703 | 8 | 13 | |
| 5 | 18 | Honda | 27 | +28.414 | 4 | 11 | |
| 6 | 19 | Aprilia | 27 | +31.762 | 10 | 10 | |
| 7 | 5 | Yamaha | 27 | +32.488 | 16 | 9 | |
| 8 | 4 | Honda | 27 | +33.306 | 12 | 8 | |
| 9 | 20 | Yamaha | 27 | +33.557 | 15 | 7 | |
| 10 | 55 | Honda | 27 | +41.982 | 9 | 6 | |
| 11 | 3 | Yamaha | 27 | +45.002 | 7 | 5 | |
| 12 | 6 | Suzuki | 27 | +49.769 | 17 | 4 | |
| 13 | 12 | Modenas KR3 | 27 | +52.457 | 14 | 3 | |
| 14 | 21 | Honda | 27 | +53.460 | 11 | 2 | |
| 15 | 22 | ROC Yamaha | 27 | +1:36.468 | 19 | 1 | |
| 16 | 16 | ELF 500 | 27 | +1:31.257 | 20 | ||
| 17 | 17 | ROC Yamaha | 27 | +1:38.996 | 21 | ||
| 18 | 10 | Modenas KR3 | 27 | +1:41.246 | 22 | ||
| 19 | 25 | ROC Yamaha | 26 | +1 ronde | 24 | ||
| DNF | 9 | Honda | 8 | Uitgevallen | 5 | ||
| DNF | 15 | ROC Yamaha | 6 | Uitgevallen | 25 | ||
| DNF | 8 | Honda | 5 | Uitgevallen | 6 | ||
| DNF | 11 | Yamaha | 2 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 27 | Suzuki | 2 | Uitgevallen | 23 | ||
| DNS | 14 | ELF 500 | 0 | Niet gestart | 13 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Honda | 26 | 46:03.640 | 1 | 25 | |
| 2 | 31 | Aprilia | 26 | +12.724 | 2 | 20 | |
| 3 | 1 | Honda | 26 | +19.428 | 4 | 16 | |
| 4 | 12 | TSR-Honda | 26 | +30.257 | 8 | 13 | |
| 5 | 7 | Honda | 26 | +30.744 | 10 | 11 | |
| 6 | 15 | Aprilia | 26 | +36.480 | 7 | 10 | |
| 7 | 19 | Honda | 26 | +41.960 | 6 | 9 | |
| 8 | 20 | Suzuki | 26 | +46.400 | 9 | 8 | |
| 9 | 11 | Honda | 26 | +57.659 | 12 | 7 | |
| 10 | 17 | Yamaha | 26 | +57.827 | 16 | 6 | |
| 11 | 6 | Yamaha | 26 | +58.288 | 11 | 5 | |
| 12 | 18 | Yamaha | 26 | +1:00.324 | 21 | 4 | |
| 13 | 25 | Aprilia | 26 | +1:03.231 | 15 | 3 | |
| 14 | 21 | Yamaha | 26 | +1:03.584 | 19 | 2 | |
| 15 | 10 | Honda | 26 | +1:07.830 | 18 | 1 | |
| 16 | 14 | Suzuki | 26 | +1:15.710 | 17 | ||
| 17 | 28 | Aprilia | 26 | +1:26.998 | 26 | ||
| 18 | 49 | Aprilia | 26 | +1:27.370 | 22 | ||
| 19 | 16 | Honda | 26 | +1:31.354 | 23 | ||
| DNF | 5 | Honda | 24 | Uitgevallen | 5 | ||
| DNF | 50 | Honda | 22 | Uitgevallen | 28 | ||
| DNF | 51 | Honda | 12 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 29 | Aprilia | 11 | Uitgevallen | 25 | ||
| DNF | 99 | Aprilia | 10 | Uitgevallen | 27 | ||
| DNF | 52 | Aprilia | 8 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 27 | Aprilia | 5 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNF | 8 | Honda | 1 | Uitgevallen | 14 | ||
| DNF | 22 | Aprilia | 0 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNF | 65 | Aprilia | 0 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNS | 47 | Honda | 0 | Niet gestart | 24 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Aprilia | 23 | 42:30.676 | 6 | 25 | |
| 2 | 7 | Honda | 23 | +0.358 | 4 | 20 | |
| 3 | 5 | Aprilia | 23 | +0.500 | 1 | 16 | |
| 4 | 2 | Aprilia | 23 | +1.343 | 3 | 13 | |
| 5 | 3 | Honda | 23 | +1.508 | 11 | 11 | |
| 6 | 88 | Aprilia | 23 | +8.074 | 8 | 10 | |
| 7 | 8 | Aprilia | 23 | +10.631 | 10 | 9 | |
| 8 | 15 | Honda | 23 | +14.560 | 18 | 8 | |
| 9 | 20 | Honda | 23 | +18.569 | 15 | 7 | |
| 10 | 62 | Yamaha | 23 | +20.091 | 9 | 6 | |
| 11 | 26 | Aprilia | 23 | +21.586 | 17 | 5 | |
| 12 | 32 | Honda | 23 | +24.467 | 16 | 4 | |
| 13 | 19 | Honda | 23 | +24.844 | 12 | 3 | |
| 14 | 39 | Honda | 23 | +24.910 | 14 | 2 | |
| 15 | 10 | Honda | 23 | +27.114 | 7 | 1 | |
| 16 | 48 | Aprilia | 23 | +46.271 | 24 | ||
| 17 | 33 | Honda | 23 | +46.846 | 22 | ||
| 18 | 22 | Aprilia | 23 | +46.897 | 23 | ||
| 19 | 17 | Yamaha | 23 | +46.922 | 21 | ||
| 20 | 12 | Honda | 23 | +47.591 | 19 | ||
| 21 | 21 | Honda | 23 | +55.166 | 13 | ||
| 22 | 41 | Yamaha | 23 | +1:04.376 | 5 | ||
| 23 | 24 | Yamaha | 23 | +1:25.868 | 25 | ||
| 24 | 29 | Aprilia | 23 | +1:30.711 | 26 | ||
| 25 | 51 | Yamaha | 23 | +1:43.319 | 28 | ||
| 26 | 25 | Honda | 23 | +1:43.449 | 20 | ||
| DNF | 52 | Honda | 12 | Uitgevallen | 27 | ||
| DNF | 49 | Yamaha | 6 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 72 | Aprilia | 4 | Uitgevallen | 2 | ||
| DNF | 50 | Aprilia | 2 | Uitgevallen | 31 | ||
| DNS | 47 | Honda | 0 | Niet gestart | 30 |
Tussenstand na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honda | 70 | |
| 2 | 2 | Honda | 65 | |
| 3 | 7 | Honda | 38 | |
| 4 | 18 | Honda | 38 | |
| 5 | 24 | Honda | 37 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Aprilia | 56 | |
| 2 | 1 | Honda | 50 | |
| 3 | 2 | Honda | 49 | |
| 4 | 5 | Honda | 30 | |
| 5 | 7 | Honda | 30 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Honda | 61 | |
| 2 | 46 | Aprilia | 50 | |
| 3 | 8 | Aprilia | 49 | |
| 4 | 5 | Aprilia | 37 | |
| 5 | 2 | Aprilia | 27 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Japan 1997 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 49e seizoen (1997) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Italië 1997 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Spanje 1996 |
Grand Prix-wegrace van Spanje | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Spanje 1998 |
