Grand Prix-wegrace van Imola 1996
| ||
| Land | ||
| Datum | 1 september 1996 | |
| Organisator | FIM | |
| 500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Imola 1996 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 1 september 1996 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.
Uitslag
Na 18 ronden werd de race gestopt vanwege hevige regenval. De resultaten van ronde 16 werden geteld, omdat in deze ronde 75% van de 25 geplande ronden waren verreden.
| Pos | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 16 | 29:40.732 | 1 | 25 | |
| 2 | Honda | 16 | +0.104 | 5 | 20 | |
| 3 | Honda | 16 | +2.286 | 7 | 16 | |
| 4 | Yamaha | 16 | +10.041 | 2 | 13 | |
| 5 | Yamaha | 16 | +12.232 | 3 | 11 | |
| 6 | Honda | 16 | +12.366 | 4 | 10 | |
| 7 | Suzuki | 16 | +15.473 | 6 | 9 | |
| 8 | Honda | 16 | +16.328 | 9 | 8 | |
| 9 | Honda | 16 | +18.499 | 10 | 7 | |
| 10 | Yamaha | 16 | +18.810 | 11 | 6 | |
| 11 | Honda | 16 | +20.592 | 8 | 5 | |
| 12 | Honda | 16 | +37.194 | 12 | 4 | |
| 13 | ROC Yamaha | 16 | +51.547 | 16 | 3 | |
| 14 | Aprilia | 16 | +1:00.108 | 15 | 2 | |
| 15 | Yamaha | 16 | +1:01.792 | 20 | 1 | |
| 16 | Harris Yamaha | 16 | +1:21.254 | 19 | ||
| 17 | Paton | 16 | +1:36.087 | 24 | ||
| 18 | Paton | 14 | +2 ronden | 27 | ||
| DNF | Suzuki | Uitgevallen | 14 | |||
| DNF | ELF 500 | Uitgevallen | 22 | |||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 17 | |||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 13 | |||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 23 | |||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 21 | |||
| DNF | ELF 500 | Uitgevallen | 18 | |||
| DNF | Harris Yamaha | Uitgevallen | 26 | |||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 25 | |||
| DNQ | RTM | 0 | Niet gekwalificeerd |
| Pos | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 23 | 44:02.620 | 10 | 25 | |
| 2 | Honda | 23 | +4.770 | 2 | 20 | |
| 3 | Honda | 23 | +5.298 | 4 | 16 | |
| 4 | Honda | 23 | +24.132 | 3 | 13 | |
| 5 | Aprilia | 23 | +24.404 | 6 | 11 | |
| 6 | Honda | 23 | +37.644 | 12 | 10 | |
| 7 | Honda | 23 | +42.854 | 18 | 9 | |
| 8 | Honda | 23 | +47.826 | 11 | 8 | |
| 9 | Aprilia | 23 | +52.416 | 16 | 7 | |
| 10 | Aprilia | 23 | +59.142 | 15 | 6 | |
| 11 | Honda | 23 | +1:01.610 | 23 | 5 | |
| 12 | Aprilia | 23 | +1:01.786 | 22 | 4 | |
| 13 | Aprilia | 23 | +1:02.000 | 21 | 3 | |
| 14 | Aprilia | 23 | +1:04.224 | 20 | 2 | |
| 15 | Honda | 23 | +1:07.722 | 19 | 1 | |
| 16 | Aprilia | 23 | +1:08.290 | 14 | ||
| 17 | Aprilia | 23 | +1:08.710 | 13 | ||
| 18 | Honda | 23 | +1:08.836 | 26 | ||
| 19 | Aprilia | 23 | +1:13.476 | 25 | ||
| 20 | Honda | 23 | +1:13.526 | 28 | ||
| 21 | Aprilia | 23 | +1:22.800 | 30 | ||
| 22 | Aprilia | 23 | +1:32.978 | 29 | ||
| 23 | Yamaha | 22 | +1 ronde | 32 | ||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 31 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 33 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 8 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 27 | |||
| DNF | Aprilia | Ongeluk | 17 | |||
| DNF | Honda | Ongeluk | 9 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 5 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 7 | |||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 24 | |||
| DNF | Aprilia | Ongeluk | 1 |
| Pos | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 21 | 42:47.711 | 5 | 25 | |
| 2 | Honda | 21 | +0.374 | 4 | 20 | |
| 3 | Aprilia | 21 | +1.220 | 1 | 16 | |
| 4 | Aprilia | 21 | +3.581 | 8 | 13 | |
| 5 | Aprilia | 21 | +8.925 | 2 | 11 | |
| 6 | Honda | 21 | +15.196 | 12 | 10 | |
| 7 | Honda | 21 | +17.475 | 13 | 9 | |
| 8 | Yamaha | 21 | +24.575 | 15 | 8 | |
| 9 | Aprilia | 21 | +27.519 | 11 | 7 | |
| 10 | Honda | 21 | +29.605 | 20 | 6 | |
| 11 | Honda | 21 | +31.021 | 10 | 5 | |
| 12 | Aprilia | 21 | +39.332 | 14 | 4 | |
| 13 | Honda | 21 | +40.450 | 19 | 3 | |
| 14 | Honda | 21 | +47.489 | 23 | 2 | |
| 15 | Honda | 21 | +47.967 | 18 | 1 | |
| 16 | Honda | 21 | +55.443 | 24 | ||
| 17 | Honda | 21 | +55.669 | 25 | ||
| 18 | Aprilia | 21 | +55.862 | 16 | ||
| 19 | Aprilia | 21 | +1:03.588 | 27 | ||
| 20 | Aprilia | 21 | +1:13.158 | 31 | ||
| 21 | Yamaha | 21 | +1:14.440 | 17 | ||
| 22 | Aprilia | 21 | +1:14.453 | 30 | ||
| 23 | Honda | 21 | +1:14.782 | 26 | ||
| 24 | Honda | 21 | +1:27.373 | 28 | ||
| 25 | Honda | 20 | +1 ronde | 29 | ||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 9 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 21 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 22 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 32 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 7 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 6 | |||
| DNS | Aprilia | 0 | Niet gestart | 3 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1996 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 48e seizoen (1996) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Catalonië 1996 |
|
| ||
| Vorige race: Geen |
Grand Prix-wegrace van Imola | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Imola 1997 |
