TT Assen 1998
| ||
| Officiële naam | Rizla TT Assen | |
| Land | ||
| Datum | 27 juni 1998 | |
| Organisator | FIM | |
| 500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De TT van Assen 1998 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden van 25 tot 27 juni 1998 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.
Uitslag
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honda | 20 | 41:17.788 | 1 | 25 | |
| 2 | 6 | Honda | 20 | +0.560 | 4 | 20 | |
| 3 | 11 | Yamaha | 20 | +1.151 | 2 | 16 | |
| 4 | 9 | Honda | 20 | +5.151 | 6 | 13 | |
| 5 | 8 | Honda | 20 | +13.827 | 5 | 11 | |
| 6 | 4 | Honda | 20 | +21.256 | 9 | 10 | |
| 7 | 3 | Suzuki | 20 | +28.877 | 8 | 9 | |
| 8 | 2 | Honda | 20 | +33.544 | 11 | 8 | |
| 9 | 55 | Yamaha | 20 | +44.870 | 19 | 7 | |
| 10 | 17 | Honda | 20 | +48.118 | 12 | 6 | |
| 11 | 18 | Honda | 20 | +1:11.257 | 16 | 5 | |
| 12 | 10 | Modenas KR3 | 20 | +1:30.137 | 14 | 4 | |
| 13 | 23 | Honda | 20 | +1:39.885 | 21 | 3 | |
| 14 | 88 | Honda | 20 | +2:49.856 | 22 | 2 | |
| 15 | 26 | Honda | 20 | +3:02.687 | 20 | 1 | |
| DNF | 5 | Yamaha | 16 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 15 | Honda | 16 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNF | 20 | Suzuki | 9 | Ongeluk | 7 | ||
| DNF | 14 | Honda | 9 | Ongeluk | 17 | ||
| DNF | 16 | MuZ | 5 | Uitgevallen | 15 | ||
| DNS | 28 | Modenas KR3 | 0 | Niet gestart | 10 | ||
| DNS | 19 | Honda | 0 | Niet gestart | 18 | ||
| DNQ | 57 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| Verslag | |||||||
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Aprilia | 18 | 38:31.905 | 3 | 25 | |
| 2 | 11 | Aprilia | 18 | +19.184 | 4 | 20 | |
| 3 | 6 | Honda | 18 | +19.516 | 5 | 16 | |
| 4 | 8 | Yamaha | 18 | +21.682 | 22 | 13 | |
| 5 | 5 | Honda | 18 | +21.721 | 6 | 11 | |
| 6 | 27 | Aprilia | 18 | +21.927 | 9 | 10 | |
| 7 | 7 | Yamaha | 18 | +22.084 | 11 | 9 | |
| 8 | 24 | TSR-Honda | 18 | +27.290 | 18 | 8 | |
| 9 | 37 | TSR-Honda | 18 | +33.444 | 16 | 7 | |
| 10 | 44 | TSR-Honda | 18 | +37.467 | 12 | 6 | |
| 11 | 12 | Suzuki | 18 | +42.228 | 13 | 5 | |
| 12 | 9 | TSR-Honda | 18 | +42.659 | 14 | 4 | |
| 13 | 20 | Honda | 18 | +50.841 | 17 | 3 | |
| 14 | 47 | Yamaha | 18 | +52.029 | 23 | 2 | |
| 15 | 16 | Suzuki | 18 | +53.759 | 21 | 1 | |
| 16 | 25 | ERP-Honda | 18 | +1:08.503 | 20 | ||
| 17 | 14 | ERP-Honda | 18 | +1:08.716 | 19 | ||
| 18 | 76 | Honda | 18 | +1:21.462 | 25 | ||
| 19 | 75 | Honda | 18 | +1:21.546 | 24 | ||
| 20 | 78 | Honda | 18 | +1:44.511 | 26 | ||
| 21 | 77 | Honda | 18 | +2:11.041 | 27 | ||
| DNF | 17 | Yamaha | 12 | Ongeluk | 15 | ||
| DNF | 65 | Aprilia | 9 | Uitgevallen | 1 | ||
| DNF | 31 | Aprilia | 8 | Uitgevallen | 2 | ||
| DNF | 19 | Honda | 4 | Ongeluk | 7 | ||
| DNF | 4 | Honda | 4 | Ongeluk | 8 | ||
| DNS | 18 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 10 | ||
| DNQ | 79 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 41 | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| Verslag | |||||||
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Honda | 17 | 38:27.391 | 6 | 25 | |
| 2 | 4 | Aprilia | 17 | +0.028 | 1 | 20 | |
| 3 | 3 | Honda | 17 | +9.626 | 3 | 16 | |
| 4 | 10 | Honda | 17 | +10.331 | 8 | 13 | |
| 5 | 5 | Aprilia | 17 | +10.410 | 2 | 11 | |
| 6 | 32 | Honda | 17 | +10.425 | 4 | 10 | |
| 7 | 15 | Honda | 17 | +10.700 | 7 | 9 | |
| 8 | 9 | Honda | 17 | +11.417 | 12 | 8 | |
| 9 | 22 | Aprilia | 17 | +14.678 | 10 | 7 | |
| 10 | 20 | Honda | 17 | +24.158 | 5 | 6 | |
| 11 | 23 | Aprilia | 17 | +25.011 | 14 | 5 | |
| 12 | 41 | Yamaha | 17 | +30.265 | 13 | 4 | |
| 13 | 52 | Honda | 17 | +30.369 | 15 | 3 | |
| 14 | 26 | Aprilia | 17 | +33.345 | 9 | 2 | |
| 15 | 39 | Honda | 17 | +33.527 | 21 | 1 | |
| 16 | 21 | Honda | 17 | +33.742 | 11 | ||
| 17 | 29 | Aprilia | 17 | +36.359 | 20 | ||
| 18 | 14 | Aprilia | 17 | +59.159 | 19 | ||
| 19 | 17 | Yamaha | 17 | +1:02.676 | 23 | ||
| 20 | 59 | Aprilia | 17 | +1:02.920 | 17 | ||
| 21 | 65 | Honda | 17 | +1:43.557 | 24 | ||
| 22 | 74 | EGA Honda | 17 | +3:53.297 | 25 | ||
| 23 | 78 | Honda | 16 | +1 ronde | 27 | ||
| 24 | 76 | Honda | 16 | +1 ronde | 28 | ||
| DNF | 62 | Yamaha | 10 | Uitgevallen | 22 | ||
| DNF | 8 | Honda | 9 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 16 | Yamaha | 9 | Uitgevallen | 26 | ||
| DNF | 7 | Aprilia | 0 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNQ | 77 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 75 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| Verslag | |||||||
Tussenstand na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Honda | 118 | |
| 2 | 1 | Honda | 115 | |
| 3 | 4 | Honda | 113 | |
| 4 | 8 | Honda | 106 | |
| 5 | 3 | Suzuki | 56 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Aprilia | 104 | |
| 2 | 65 | Aprilia | 90 | |
| 3 | 46 | Aprilia | 85 | |
| 4 | 5 | Honda | 73 | |
| 5 | 6 | Honda | 64 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aprilia | 131 | |
| 2 | 13 | Honda | 97 | |
| 3 | 3 | Honda | 97 | |
| 4 | 10 | Honda | 66 | |
| 5 | 20 | Honda | 65 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Madrid 1998 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 50e seizoen (1998) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1998 |
|
| ||
| Vorige race: TT Assen 1997 |
TT Assen | Volgende race: TT Assen 1999 |
