Grand Prix-wegrace van Spanje 2016
| ||
| Officiële naam | Gran Premio Red Bull de España | |
| Land | ||
| Datum | 24 april 2016 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto3 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Spanje 2016 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 24 april 2016 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.
Uitslag
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Yamaha | 27 | 45:28.834 | 1 | 25 | |
| 2 | 99 | Yamaha | 27 | +2.386 | 2 | 20 | |
| 3 | 93 | Honda | 27 | +7.087 | 3 | 16 | |
| 4 | 26 | Honda | 27 | +10.351 | 7 | 13 | |
| 5 | 41 | Suzuki | 27 | +14.143 | 6 | 11 | |
| 6 | 25 | Suzuki | 27 | +16.772 | 5 | 10 | |
| 7 | 29 | Ducati | 27 | +26.277 | 11 | 9 | |
| 8 | 44 | Yamaha | 27 | +30.750 | 8 | 8 | |
| 9 | 50 | Ducati | 27 | +32.325 | 15 | 7 | |
| 10 | 8 | Ducati | 27 | +32.624 | 9 | 6 | |
| 11 | 35 | Honda | 27 | +38.497 | 10 | 5 | |
| 12 | 38 | Yamaha | 27 | +39.669 | 14 | 4 | |
| 13 | 76 | Ducati | 27 | +45.227 | 12 | 3 | |
| 14 | 6 | Aprilia | 27 | +47.886 | 18 | 2 | |
| 15 | 68 | Ducati | 27 | +47.988 | 16 | 1 | |
| 16 | 51 | Ducati | 27 | +49.414 | 20 | ||
| 17 | 43 | Honda | 27 | +49.513 | 19 | ||
| 18 | 53 | Honda | 27 | +53.334 | 21 | ||
| 19 | 45 | Ducati | 27 | +1:05.555 | 17 | ||
| DNF | 4 | Ducati | 9 | Uitgevallen | 4 | ||
| DNF | 19 | Aprilia | 5 | Ongeluk | 13 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kalex | 26 | 44:58.624 | 1 | 25 | |
| 2 | 94 | Kalex | 26 | +2.480 | 2 | 20 | |
| 3 | 40 | Kalex | 26 | +8.113 | 7 | 16 | |
| 4 | 21 | Kalex | 26 | +10.659 | 4 | 13 | |
| 5 | 5 | Kalex | 26 | +14.594 | 15 | 11 | |
| 6 | 12 | Kalex | 26 | +16.019 | 5 | 10 | |
| 7 | 30 | Kalex | 26 | +16.352 | 12 | 9 | |
| 8 | 77 | Kalex | 26 | +18.433 | 18 | 8 | |
| 9 | 39 | Kalex | 26 | +21.502 | 10 | 7 | |
| 10 | 19 | Speed Up | 26 | +31.300 | 19 | 6 | |
| 11 | 55 | Kalex | 26 | +35.980 | 22 | 5 | |
| 12 | 54 | Kalex | 26 | +37.348 | 25 | 4 | |
| 13 | 32 | Tech 3 | 26 | +37.454 | 23 | 3 | |
| 14 | 2 | Kalex | 26 | +48.923 | 24 | 2 | |
| 15 | 70 | Kalex | 26 | +55.832 | 27 | 1 | |
| 16 | 10 | Kalex | 26 | +1:01.795 | 11 | ||
| 17 | 7 | Kalex | 26 | +1:09.465 | 6 | ||
| 18 | 42 | Kalex | 26 | +1:10.201 | 28 | ||
| 19 | 33 | Kalex | 26 | +1:10.642 | 26 | ||
| DNF | 44 | Kalex | 20 | Ongeluk | 14 | ||
| DNF | 23 | Kalex | 11 | Ongeluk | 13 | ||
| DNF | 52 | Kalex | 5 | Uitgevallen | 16 | ||
| DNF | 49 | Kalex | 5 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 11 | Kalex | 4 | Ongeluk | 3 | ||
| DNF | 73 | Kalex | 2 | Ongeluk | 9 | ||
| DNF | 24 | Speed Up | 1 | Uitgevallen | 8 | ||
| DNF | 14 | Kalex | 0 | Ongeluk | 20 | ||
| DNF | 97 | Tech 3 | 0 | Ongeluk | 21 | ||
| DNS | 60 | Speed Up | 0 | Blessure | |||
| DNS | 57 | Kalex | 0 | Blessure |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 23 | 41:29.882 | 35 | 25 | |
| 2 | 8 | KTM | 23 | +3.336 | 1 | 20 | |
| 3 | 21 | Mahindra | 23 | +3.441 | 3 | 16 | |
| 4 | 9 | Honda | 23 | +3.513 | 2 | 13 | |
| 5 | 84 | Honda | 23 | +13.728 | 9 | 11 | |
| 6 | 36 | KTM | 23 | +13.933 | 6 | 10 | |
| 7 | 5 | KTM | 23 | +13.993 | 8 | 9 | |
| 8 | 33 | Honda | 23 | +14.052 | 5 | 8 | |
| 9 | 95 | Honda | 23 | +14.409 | 14 | 7 | |
| 10 | 65 | KTM | 23 | +14.588 | 12 | 6 | |
| 11 | 16 | KTM | 23 | +14.874 | 16 | 5 | |
| 12 | 58 | KTM | 23 | +30.317 | 7 | 4 | |
| 13 | 19 | KTM | 23 | +30.668 | 22 | 3 | |
| 14 | 89 | Honda | 23 | +35.746 | 23 | 2 | |
| 15 | 24 | Mahindra | 23 | +35.783 | 20 | 1 | |
| 16 | 7 | Honda | 23 | +35.907 | 27 | ||
| 17 | 11 | Honda | 23 | +36.085 | 19 | ||
| 18 | 12 | Mahindra | 23 | +36.307 | 15 | ||
| 19 | 6 | KTM | 23 | +45.591 | 32 | ||
| 20 | 37 | KTM | 23 | +50.768 | 28 | ||
| 21 | 64 | KTM | 23 | +53.795 | 17 | ||
| 22 | 99 | KTM | 23 | +53.985 | 34 | ||
| 23 | 3 | Mahindra | 23 | +1:22.026 | 33 | ||
| DNF | 4 | Honda | 22 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 40 | Mahindra | 16 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 10 | Peugeot | 16 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 23 | Honda | 11 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 17 | Peugeot | 8 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 20 | KTM | 6 | Uitgevallen | 11 | ||
| DNF | 44 | Honda | 5 | Ongeluk | 10 | ||
| DNF | 98 | Mahindra | 2 | Ongeluk | 25 | ||
| DNF | 76 | Honda | 2 | Ongeluk | 18 | ||
| DNF | 55 | KTM | 2 | Ongeluk | 26 | ||
| DNF | 77 | Mahindra | 2 | Ongeluk | 31 | ||
| DNF | 88 | Mahindra | 0 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNS | 43 | Mahindra | 0 | Niet gestart |
Tussenstand na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 82 | |
| 2 | 99 | Yamaha | 65 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 58 | |
| 4 | 26 | Honda | 40 | |
| 5 | 44 | Yamaha | 36 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kalex | 72 | |
| 2 | 40 | Kalex | 62 | |
| 3 | 5 | Kalex | 56 | |
| 4 | 12 | Kalex | 53 | |
| 5 | 94 | Kalex | 47 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 77 | |
| 2 | 9 | Honda | 62 | |
| 3 | 5 | KTM | 47 | |
| 4 | 8 | KTM | 36 | |
| 5 | 21 | Mahindra | 34 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2016 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 68e seizoen (2016) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2016 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Spanje 2015 |
Grand Prix-wegrace van Spanje | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Spanje 2017 |
