Grand Prix-wegrace van Japan 1998
| ||
| Officiële naam | Marlboro Grand Prix of Japan | |
| Land | ||
| Datum | 5 april 1998 | |
| Organisator | FIM | |
| 500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Japan 1998 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 5 april 1998 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.
Uitslag
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Honda | 21 | 44:59.478 | 1 | 25 | |
| 2 | 2 | Honda | 21 | +5.416 | 3 | 20 | |
| 3 | 50 | Yamaha | 21 | +5.502 | 6 | 16 | |
| 4 | 4 | Honda | 21 | +10.532 | 10 | 13 | |
| 5 | 21 | Yamaha | 21 | +10.879 | 2 | 11 | |
| 6 | 3 | Suzuki | 21 | +13.479 | 8 | 10 | |
| 7 | 9 | Honda | 21 | +20.266 | 13 | 9 | |
| 8 | 8 | Honda | 21 | +20.439 | 5 | 8 | |
| 9 | 11 | Yamaha | 21 | +20.773 | 11 | 7 | |
| 10 | 15 | Honda | 21 | +47.101 | 12 | 6 | |
| 11 | 10 | Modenas KR3 | 21 | +1:13.558 | 15 | 5 | |
| 12 | 7 | MuZ | 21 | +1:22.856 | 23 | 4 | |
| 13 | 19 | Honda | 21 | +1:24.964 | 9 | 3 | |
| 14 | 5 | Yamaha | 21 | +1:25.293 | 7 | 2 | |
| 15 | 14 | Honda | 21 | +1:59.992 | 16 | 1 | |
| 16 | 57 | Honda | 20 | +1 ronde | 25 | ||
| DNF | 1 | Honda | 15 | Uitgevallen | 4 | ||
| DNF | 22 | Honda | 11 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 88 | Honda | 4 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 17 | Honda | 1 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNF | 23 | Honda | 1 | Ongeluk | 22 | ||
| DNF | 29 | Suzuki | 1 | Uitgevallen | 14 | ||
| DNF | 18 | Honda | 0 | Uitgevallen | 19 | ||
| DNF | 28 | Modenas KR3 | 0 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNS | 55 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 18 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Honda | 19 | 41:17.096 | 1 | 25 | |
| 2 | 50 | Yamaha | 19 | +0.896 | 3 | 20 | |
| 3 | 51 | Yamaha | 19 | +0.962 | 5 | 16 | |
| 4 | 31 | Aprilia | 19 | +1.094 | 9 | 13 | |
| 5 | 19 | Honda | 19 | +34.301 | 4 | 11 | |
| 6 | 55 | Suzuki | 19 | +37.035 | 14 | 10 | |
| 7 | 65 | Aprilia | 19 | +37.104 | 6 | 9 | |
| 8 | 17 | Yamaha | 19 | +43.094 | 12 | 8 | |
| 9 | 12 | Suzuki | 19 | +43.105 | 15 | 7 | |
| 10 | 9 | TSR-Honda | 19 | +43.909 | 16 | 6 | |
| 11 | 6 | Honda | 19 | +44.000 | 22 | 5 | |
| 12 | 4 | Honda | 19 | +44.067 | 13 | 4 | |
| 13 | 52 | Suzuki | 19 | +44.168 | 10 | 3 | |
| 14 | 18 | Yamaha | 19 | +44.637 | 8 | 2 | |
| 15 | 7 | Yamaha | 19 | +44.727 | 17 | 1 | |
| 16 | 53 | Honda | 19 | +53.855 | 18 | ||
| 17 | 11 | Aprilia | 19 | +1:01.999 | 11 | ||
| 18 | 37 | TSR-Honda | 19 | +1:04.359 | 21 | ||
| 19 | 24 | TSR-Honda | 19 | +1:08.853 | 23 | ||
| 20 | 14 | Honda | 18 | +1 ronde | 28 | ||
| DNF | 25 | Honda | 18 | Ongeluk | 29 | ||
| DNF | 21 | Yamaha | 17 | Ongeluk | 20 | ||
| DNF | 5 | Honda | 14 | Uitgevallen | 2 | ||
| DNF | 46 | Aprilia | 10 | Uitgevallen | 7 | ||
| DNF | 44 | TSR-Honda | 7 | Uitgevallen | 27 | ||
| DNF | 16 | Suzuki | 2 | Ongeluk | 25 | ||
| DNF | 27 | Aprilia | 1 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 41 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 30 | ||
| DNS | 8 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 19 | ||
| DNS | 20 | Honda | 0 | Niet gestart | 26 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aprilia | 18 | 41:23.963 | 2 | 25 | |
| 2 | 3 | Honda | 18 | +0.156 | 18 | 20 | |
| 3 | 20 | Honda | 18 | +0.201 | 6 | 16 | |
| 4 | 10 | Honda | 18 | +2.783 | 7 | 13 | |
| 5 | 53 | Yamaha | 18 | +26.381 | 9 | 11 | |
| 6 | 8 | Honda | 18 | +26.468 | 10 | 10 | |
| 7 | 52 | Honda | 18 | +33.198 | 12 | 9 | |
| 8 | 5 | Aprilia | 18 | +33.422 | 11 | 8 | |
| 9 | 51 | Yamaha | 18 | +33.552 | 23 | 7 | |
| 10 | 13 | Honda | 18 | +33.834 | 14 | 6 | |
| 11 | 9 | Honda | 18 | +34.215 | 19 | 5 | |
| 12 | 62 | Yamaha | 18 | +46.152 | 26 | 4 | |
| 13 | 29 | Aprilia | 18 | +46.574 | 16 | 3 | |
| 14 | 54 | Honda | 18 | +48.281 | 17 | 2 | |
| 15 | 26 | Aprilia | 18 | +59.684 | 20 | 1 | |
| 16 | 17 | Yamaha | 18 | +1:03.598 | 22 | ||
| 17 | 11 | Aprilia | 18 | +1:12.202 | 25 | ||
| 18 | 19 | Honda | 18 | +1:12.287 | 27 | ||
| 19 | 18 | Aprilia | 18 | +1:21.902 | 28 | ||
| 20 | 21 | Aprilia | 18 | +1:28.393 | 29 | ||
| 21 | 7 | Aprilia | 18 | +1:33.214 | 24 | ||
| DNF | 41 | Yamaha | 14 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 22 | Aprilia | 13 | Uitgevallen | 15 | ||
| DNF | 2 | Honda | 12 | Uitgevallen | 1 | ||
| DNF | 15 | Honda | 10 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 23 | Aprilia | 7 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNF | 16 | Yamaha | 6 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 32 | Honda | 4 | Ongeluk | 8 | ||
| DNF | 50 | Honda | 2 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 39 | Honda | 1 | Uitgevallen | 21 |
Tussenstand na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Honda | 25 | |
| 2 | 2 | Honda | 20 | |
| 3 | 50 | Yamaha | 16 | |
| 4 | 4 | Honda | 13 | |
| 5 | 21 | Yamaha | 11 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Honda | 25 | |
| 2 | 50 | Yamaha | 20 | |
| 3 | 51 | Yamaha | 16 | |
| 4 | 31 | Aprilia | 13 | |
| 5 | 19 | Honda | 11 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aprilia | 25 | |
| 2 | 3 | Honda | 20 | |
| 3 | 20 | Honda | 16 | |
| 4 | 10 | Honda | 13 | |
| 5 | 53 | Yamaha | 11 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Australië 1997 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 50e seizoen (1998) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Maleisië 1998 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Japan 1997 |
Grand Prix-wegrace van Japan | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Japan 1999 |
