Grand Prix-wegrace van Italië 1995
| ||
| Land | ||
| Datum | 11 juni 1995 | |
| Organisator | FIM | |
| 500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Zijspan | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Italië 1995 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 11 juni 1995 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.
Uitslag
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 23 | 44:20.790 | 1 | 25 | |
| 2 | Suzuki | 23 | +3.728 | 4 | 20 | |
| 3 | Honda | 23 | +8.922 | 5 | 16 | |
| 4 | Honda | 23 | +14.436 | 2 | 13 | |
| 5 | Honda | 23 | +16.310 | 7 | 11 | |
| 6 | Yamaha | 23 | +16.370 | 11 | 10 | |
| 7 | Honda | 23 | +16.418 | 10 | 9 | |
| 8 | Aprilia | 23 | +34.747 | 8 | 8 | |
| 9 | Honda | 23 | +40.914 | 6 | 7 | |
| 10 | Cagiva | 23 | +54.732 | 3 | 6 | |
| 11 | Suzuki | 23 | +1:00.252 | 13 | 5 | |
| 12 | Yamaha | 23 | +1:02.752 | 9 | 4 | |
| 13 | ROC Yamaha | 23 | +1:03.344 | 17 | 3 | |
| 14 | ROC Yamaha | 23 | +1:26.947 | 12 | 2 | |
| 15 | ROC Yamaha | 23 | +1:34.550 | 14 | 1 | |
| 16 | ROC Yamaha | 23 | +1:35.222 | 18 | ||
| 17 | ROC Yamaha | 23 | +1:39.848 | 15 | ||
| 18 | Harris Yamaha | 23 | +1:48.218 | 22 | ||
| 19 | ROC Yamaha | 23 | +1:56.204 | 20 | ||
| 20 | ROC Yamaha | 22 | +1 ronde | 21 | ||
| 21 | ROC Yamaha | 22 | +1 ronde | 25 | ||
| 22 | Harris Yamaha | 22 | +1 ronde | 27 | ||
| 23 | Harris Yamaha | 22 | +1 ronde | 26 | ||
| DNF | Harris Yamaha | Uitgevallen | 24 | |||
| DNF | Harris Yamaha | Uitgevallen | 19 | |||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 28 | |||
| DNF | ROC Yamaha | Uitgevallen | 30 | |||
| DNF | Harris Yamaha | Uitgevallen | 16 | |||
| DNF | Paton | Uitgevallen | 23 | |||
| DNF | Harris Yamaha | Uitgevallen | 29 | |||
| DNS | ROC Yamaha | 0 | Niet gestart | 31 | ||
| DNQ | Librenti | 0 | Niet gekwalificeerd |
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 21 | 41:06.276 | 1 | 25 | |
| 2 | Yamaha | 21 | +1.075 | 3 | 20 | |
| 3 | Aprilia | 21 | +4.491 | 2 | 16 | |
| 4 | Honda | 21 | +9.814 | 8 | 13 | |
| 5 | Honda | 21 | +9.863 | 5 | 11 | |
| 6 | Yamaha | 21 | +32.357 | 7 | 10 | |
| 7 | Honda | 21 | +32.656 | 11 | 9 | |
| 8 | Aprilia | 21 | +32.735 | 10 | 8 | |
| 9 | Honda | 21 | +32.885 | 12 | 7 | |
| 10 | Aprilia | 21 | +38.291 | 9 | 6 | |
| 11 | Honda | 21 | +46.463 | 17 | 5 | |
| 12 | Aprilia | 21 | +51.991 | 20 | 4 | |
| 13 | Aprilia | 21 | +52.076 | 4 | 3 | |
| 14 | Honda | 21 | +55.139 | 14 | 2 | |
| 15 | Honda | 21 | +55.161 | 15 | 1 | |
| 16 | Honda | 21 | +1:01.455 | 24 | ||
| 17 | Aprilia | 21 | +1:15.373 | 21 | ||
| 18 | Aprilia | 21 | +1:26.087 | 16 | ||
| 19 | Honda | 21 | +1:33.193 | 25 | ||
| 20 | Aprilia | 21 | +1:52.349 | 23 | ||
| 21 | Aprilia | 21 | +1:52.455 | 29 | ||
| 22 | Honda | 21 | +1:52.512 | 28 | ||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 31 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 32 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 27 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 13 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 26 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 18 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 22 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 6 | |||
| DNS | Honda | 0 | Niet gestart | 30 | ||
| DNS | Honda | 0 | Niet gestart | 19 |
| Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 20 | 41:24.470 | 2 | 25 | |
| 2 | Aprilia | 20 | +0.004 | 3 | 20 | |
| 3 | Aprilia | 20 | +0.171 | 7 | 16 | |
| 4 | Aprilia | 20 | +0.240 | 5 | 13 | |
| 5 | Aprilia | 20 | +0.359 | 1 | 11 | |
| 6 | Honda | 20 | +7.345 | 12 | 10 | |
| 7 | Honda | 20 | +23.809 | 8 | 9 | |
| 8 | Yamaha | 20 | +24.060 | 11 | 8 | |
| 9 | Honda | 20 | +24.070 | 18 | 7 | |
| 10 | Aprilia | 20 | +25.185 | 20 | 6 | |
| 11 | Honda | 20 | +25.866 | 13 | 5 | |
| 12 | Aprilia | 20 | +26.794 | 17 | 4 | |
| 13 | Aprilia | 20 | +27.404 | 19 | 3 | |
| 14 | Honda | 20 | +40.080 | 23 | 2 | |
| 15 | Honda | 20 | +51.158 | 16 | 1 | |
| 16 | Honda | 20 | +1:06.718 | 30 | ||
| 17 | Yamaha | 20 | +1:09.853 | 21 | ||
| 18 | Honda | 20 | +1:10.178 | 28 | ||
| 19 | Yamaha | 20 | +1:10.183 | 22 | ||
| 20 | Yamaha | 20 | +1:10.250 | 27 | ||
| 21 | Honda | 20 | +1:10.270 | 32 | ||
| 22 | Aprilia | 20 | +1:36.364 | 26 | ||
| 23 | Honda | 19 | +1 ronde | 34 | ||
| 24 | Honda | 19 | +1 ronde | 25 | ||
| DNF | Yamaha | Uitgevallen | 31 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 6 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 4 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 10 | |||
| DNF | Honda | Uitgevallen | 9 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 24 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 29 | |||
| DNF | Aprilia | Uitgevallen | 15 | |||
| DNS | Yamaha | 0 | Niet gestart | 14 | ||
| DNS | Aprilia | 0 | Niet gestart | 33 |
| Pos | Rijder | Bakkenist | Constructeur | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LCR-BRM | 25 | ||
| 2 | Windle-ADM | 20 | ||
| 3 | Windle-BRM | 16 | ||
| 4 | LCR-Honda | 13 | ||
| 5 | Windle-ADM | 11 | ||
| 6 | LCR-Yamaha | 10 | ||
| 7 | LCR-NGK | 9 | ||
| 8 | LCR-Honda | 8 | ||
| 9 | LCR-ADM | 7 | ||
| 10 | LCR-ADM | 6 | ||
| 11 | LCR-Honda | 5 | ||
| 12 | LCR-ADM | 4 | ||
| 13 | LCR-Endurance | 3 | ||
| 14 | LCR-ADM | 2 | ||
| 15 | LCR-Honda | 1 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Duitsland 1995 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 47e seizoen (1995) |
Volgende race: TT Assen 1995 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Italië 1994 |
Grand Prix-wegrace van Italië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Italië 1996 |
.png)