Grand Prix-wegrace van Italië 2010
| ||
| Officiële naam | Gran Premio d'Italia TIM | |
| Land | ||
| Datum | 6 juni 2010 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Italië 2010 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 6 juni 2010 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.
Uitslag
Valentino Rossi liep tijdens de vrije trainingen een breuk op in zijn rechterscheenbeen na een highsider en kon hierdoor de race niet starten.
| Pos | No | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Honda | 23 | 42:28.066 | 1 | 25 | |
| 2 | 99 | Yamaha | 23 | +4.014 | 2 | 20 | |
| 3 | 4 | Honda | 23 | +6.196 | 8 | 16 | |
| 4 | 27 | Ducati | 23 | +25.703 | 3 | 13 | |
| 5 | 33 | Honda | 22 | +25.735 | 14 | 11 | |
| 6 | 14 | Honda | 23 | +25.965 | 6 | 10 | |
| 7 | 11 | Yamaha | 23 | +28.806 | 7 | 9 | |
| 8 | 41 | Ducati | 23 | +40.172 | 9 | 8 | |
| 9 | 58 | Honda | 23 | +41.394 | 11 | 7 | |
| 10 | 65 | Suzuki | 23 | +42.107 | 12 | 6 | |
| 11 | 7 | Honda | 23 | +43.095 | 10 | 5 | |
| 12 | 40 | Ducati | 23 | +43.363 | 13 | 4 | |
| 13 | 5 | Yamaha | 23 | +1:14.393 | 5 | 3 | |
| 14 | 19 | Suzuki | 23 | +1:24.389 | 16 | 2 | |
| DNF | 36 | Ducati | 8 | Ongeluk | 15 | ||
| DNF | 69 | Ducati | 5 | Ongeluk | 4 | ||
| DNS | 48 | Yamaha | 0 | Blessure | 17 |
| Pos | No | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Speed Up | 21 | 41:05.374 | 1 | 25 | |
| 2 | 40 | Pons Kalex | 21 | +2.764 | 6 | 20 | |
| 3 | 3 | Motobi | 21 | +2.799 | 26 | 16 | |
| 4 | 12 | Moriwaki | 21 | +2.814 | 9 | 13 | |
| 5 | 24 | Moriwaki | 21 | +3.404 | 2 | 11 | |
| 6 | 48 | Suter | 21 | +3.826 | 5 | 10 | |
| 7 | 2 | Speed Up | 21 | +7.209 | 7 | 9 | |
| 8 | 72 | Tech 3 | 21 | +8.377 | 19 | 8 | |
| 9 | 60 | Suter | 21 | +8.584 | 10 | 7 | |
| 10 | 6 | FTR | 21 | +8.931 | 15 | 6 | |
| 11 | 15 | Force GP | 21 | +9.149 | 3 | 5 | |
| 12 | 55 | Suter | 21 | +9.991 | 12 | 4 | |
| 13 | 25 | I.C.P. | 21 | +12.219 | 11 | 3 | |
| 14 | 65 | Suter | 21 | +19.110 | 23 | 2 | |
| 15 | 10 | Moriwaki | 21 | +19.680 | 35 | 1 | |
| 16 | 77 | Suter | 21 | +19.994 | 29 | ||
| 17 | 17 | FTR | 21 | +24.969 | 20 | ||
| 18 | 44 | Suter | 21 | +25.769 | 16 | ||
| 19 | 92 | Moriwaki | 21 | +31.094 | 13 | ||
| 20 | 68 | BQR-Moto2 | 21 | +31.171 | 27 | ||
| 21 | 45 | Suter | 21 | +37.770 | 28 | ||
| 22 | 71 | Suter | 21 | +39.183 | 22 | ||
| 23 | 53 | ADV | 21 | +39.405 | 37 | ||
| 24 | 41 | Suter | 21 | +40.613 | 18 | ||
| 25 | 21 | Suter | 21 | +43.358 | 38 | ||
| 26 | 9 | Promoharris | 21 | +43.997 | 22 | ||
| 27 | 8 | MZ-RE Honda | 21 | +53.748 | 39 | ||
| 28 | 59 | Force GP | 21 | +54.387 | 31 | ||
| 29 | 76 | Bimota | 21 | +57.035 | 36 | ||
| 30 | 88 | Moriwaki | 21 | +58.612 | 40 | ||
| DNF | 39 | Suter | 18 | Ongeluk | 32 | ||
| DNF | 14 | Bimota | 16 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 63 | Suter | 15 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 61 | Moriwaki | 15 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 35 | Tech 3 | 11 | Ongeluk | 14 | ||
| DNF | 75 | Motobi | 7 | Ongeluk | 25 | ||
| DNF | 16 | Suter | 4 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 80 | Pons Kalex | 4 | Uitgevallen | 8 | ||
| DNF | 96 | BQR-Moto2 | 3 | Ongeluk | 41 | ||
| DNF | 52 | Moriwaki | 2 | Ongeluk | 17 | ||
| DNS | 5 | Promoharris | 0 | Niet gestart | 34 |
| Pos | No | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Derbi | 20 | 39:53.153 | 6 | 25 | |
| 2 | 40 | Aprilia | 20 | +0.039 | 4 | 20 | |
| 3 | 41 | Derbi | 20 | +0.116 | 2 | 16 | |
| 4 | 38 | Aprilia | 20 | +0.161 | 3 | 13 | |
| 5 | 7 | Derbi | 20 | +10.281 | 8 | 11 | |
| 6 | 35 | Aprilia | 20 | +10.364 | 5 | 10 | |
| 7 | 12 | Aprilia | 20 | +10.562 | 7 | 9 | |
| 8 | 71 | Aprilia | 20 | +36.341 | 10 | 8 | |
| 9 | 14 | Aprilia | 20 | +36.411 | 9 | 7 | |
| 10 | 99 | Aprilia | 20 | +36.730 | 13 | 6 | |
| 11 | 94 | Aprilia | 20 | +36.775 | 23 | 5 | |
| 12 | 5 | Aprilia | 20 | +45.871 | 17 | 4 | |
| 13 | 78 | Honda | 20 | +45.879 | 18 | 3 | |
| 14 | 53 | Aprilia | 20 | +45.895 | 11 | 2 | |
| 15 | 15 | Aprilia | 20 | +46.060 | 20 | 1 | |
| 16 | 51 | Aprilia | 20 | +50.305 | 22 | ||
| 17 | 84 | Aprilia | 20 | +50.789 | 21 | ||
| 18 | 95 | Aprilia | 20 | +53.145 | 15 | ||
| 19 | 98 | Aprilia | 20 | +1:19.447 | 26 | ||
| 20 | 97 | Aprilia | 20 | +1:19.541 | 28 | ||
| 21 | 63 | Aprilia | 20 | +1:19.545 | 27 | ||
| 22 | 60 | Lambretta | 24 | +1:21.764 | 29 | ||
| DNF | 23 | Aprilia | 16 | Ongeluk | 14 | ||
| DNF | 92 | Aprilia | 16 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 69 | Aprilia | 14 | Ongeluk | 31 | ||
| DNF | 50 | Aprilia | 13 | Uitgevallen | 19 | ||
| DNF | 11 | Derbi | 7 | Ongeluk | 1 | ||
| DNF | 32 | Aprilia | 4 | Uitgevallen | 25 | ||
| DNF | 96 | Aprilia | 3 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 72 | Lambretta | 3 | Uitgevallen | 32 | ||
| DNF | 87 | Aprilia | 1 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNS | 39 | Aprilia | 0 | Niet gestart |
Tussenstand na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Yamaha | 90 | |
| 2 | 26 | Honda | 65 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 61 | |
| 4 | 4 | Honda | 58 | |
| 5 | 69 | Ducati | 39 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Moriwaki | 74 | |
| 2 | 48 | Suter | 55 | |
| 3 | 3 | Motobi | 51 | |
| 4 | 40 | Pons Kalex | 46 | |
| 5 | 29 | Speed Up | 38 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Aprilia | 85 | |
| 2 | 44 | Derbi | 79 | |
| 3 | 93 | Derbi | 57 | |
| 4 | 38 | Aprilia | 45 | |
| 5 | 7 | Derbi | 44 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2010 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 62e seizoen (2010) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2010 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Italië 2009 |
Grand Prix-wegrace van Italië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Italië 2011 |
.png)