Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1972

Worstelen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 in München.
Heren
Grieks-Romeins
licht vlieggewicht (tot 48 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Gheorghe Berceanu | ||
| Rahim Aliabadi | ||
| Stefan Angelov | ||
| 4 | Raimo Hirvonen | |
| 5 | Kazuharu Ishida | |
| 6 | Lorenzo Calafiore | |
| 7 | Bernd Drechsel | |
| 8 | Günter Maas |
vlieggewicht (tot 52 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Petar Kirov | ||
| Koichiro Hirayama | ||
| Giuseppe Bognanni | ||
| 4 | Jan Michalik | |
| 5 | József Doncsecz | |
| 6 | Miroslav Zeman | |
| 7 | Vassilios Ganotis | |
| 8 | Jamsran Munkhochir |
bantamgewicht (tot 57 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Roestem Kazakov | ||
| Hans-Jürgen Veil | ||
| Risto Björlin | ||
| 4 | János Varga | |
| 5 | Hristo Traikov | |
| 6 | Ion Baciu | |
| 7 | Ikuei Yamamoto | |
| 8 | Józef Lipień |
vedergewicht (tot 62 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Georgi Markov | ||
| Heinz-Helmut Wehling | ||
| Kazimierz Lipień | ||
| 4 | Hideo Fujimoto | |
| 5 | Djemal Megrelisjvili | |
| 6 | Ion Păun | |
| 7 | Martti Laakso | |
| Stylianos Migiakis |
lichtgewicht (tot 68 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Sjamil Khisamoetdinov | ||
| Stojan Apostolov | ||
| Gian-Matteo Ranzi | ||
| 4 | Manfred Schöndorfer | |
| 5 | Takashi Tanoue | |
| 6 | Seyit Hışırlı | |
| Antal Steer | ||
| 8 | Sreten Damjanović |
weltergewicht (tot 74 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Vítězslav Mácha | ||
| Petros Galaktopoulos | ||
| Jan Karlsson | ||
| 4 | Ivan Kolev | |
| 5 | Momir Kecman | |
| 6 | Daniel Robin | |
| 7 | Klaus-Jürgen Pohl | |
| 8 | Werner Schröter |
middengewicht (tot 82 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Csaba Hegedűs | ||
| Anatoli Nazarenko | ||
| Milan Nenadić | ||
| 4 | Miroslav Janota | |
| 5 | Ion Gabor | |
| Frank Hartmann | ||
| 7 | Ali Yağmur | |
| 8 | Kiril Dimitrov |
halfzwaargewicht (tot 90 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Valeri Rezantsev | ||
| Josip Čorak | ||
| Czesław Kwieciński | ||
| 4 | József Pércsi | |
| 5 | Håkon Øverby | |
| 6 | Nicolae Neguţ | |
| Kimiichi Tani | ||
| Günter Kowalewski |
zwaargewicht (tot 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Nicolae Martinescu | ||
| Nikolai Jakovenko | ||
| Ferenc Kiss | ||
| 4 | Hristo Ignatov | |
| 5 | Fredi Albrecht | |
| 6 | Tore Hem | |
| Andrzej Skrzydlewski | ||
| Rudolf Lüscher |
superzwaargewicht (boven 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Anatoli Rosjtsjin | ||
| Aleksandr Tomov | ||
| Victor Dolipschi | ||
| 4 | József Csatári | |
| 5 | Wilfried Dietrich | |
| 6 | Ištvan Semeredi | |
| 7 | Petr Kment | |
| 8 | Miguel Zambrano | |
| Tomomi Tsuruta | ||
| Chris Taylor | ||
| Raimo Karlsson | ||
| Edward Wojda |
Vrije stijl
licht vlieggewicht (tot 48 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Roman Dmitrijev | ||
| Ognjan Nikolov | ||
| Ebrahim Javadipour | ||
| 4 | Sefer Baygın | |
| 5 | lon Arapu | |
| 6 | Masahiko Umeda | |
| 7 | Sergio Gonzalez | |
| Jürgen Möbius |
vlieggewicht (tot 52 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Kiyomi Kato | ||
| Arsen Alakhverdijev | ||
| Kim Gwong Hyong | ||
| 4 | Sudesh Kumar | |
| 5 | Petre Ciarnău | |
| 6 | Gordon Bertie | |
| 7 | Henrik Gál | |
| John Kinsella |
bantamgewicht (tot 57 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Hideaki Yanagida | ||
| Richard Sanders | ||
| László Klinga | ||
| 4 | Prem Premnath | |
| 5 | Ivan Sjavov | |
| 6 | Horst Mayer | |
| 7 | Ramezan Kheder | |
| 8 | Jorge Ramos |
vedergewicht (tot 62 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Zagalav Abdoelbekov | ||
| Vehbi Akdağ | ||
| Ivan Krastev | ||
| 4 | Kiyoshi Abe | |
| 5 | Shamseddin Seyed-Abbassi | |
| 6 | Petre Coman | |
| 7 | Joseph Burge House | |
| 8 | Gerhard Weisenberger |
lichtgewicht (tot 68 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Dan Gable | ||
| Kikuo Wada | ||
| Roeslan Asjoeralijev | ||
| 4 | Ali Şahin | |
| 5 | Tsedendamba Natsagdorj | |
| 6 | Udo Schröder | |
| 7 | Włodzimierz Cieślak | |
| 8 | József Rusznyák |
weltergewicht (tot 74 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Wayne Wells | ||
| Jan Karlsson | ||
| Adolf Seger | ||
| 4 | Jantsjo Pavlov | |
| 5 | Daniel Robin | |
| 6 | Mansour Barzegar | |
| 7 | Wolfgang Nitschke | |
| 8 | Miklós Urbanovics |
middengewicht (tot 82 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Levan Tediasjvili | ||
| John Peterson | ||
| Vasile lorga | ||
| 4 | Horst Stottmeister | |
| 5 | Tatsuo Sasaki | |
| 6 | Peter Neumair | |
| 7 | Kurt Elmgren | |
| 8 | Jan Wypiórczyk |
halfzwaargewicht (tot 90 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Benjamin Peterson | ||
| Gennadi Strakhov | ||
| Károly Bajkó | ||
| 4 | Roessi Petrov | |
| 5 | Reza Hosaini Khorami | |
| Barbaro Morgan | ||
| 7 | Günter Spindler | |
| 8 | Mehmet Güçlü |
zwaargewicht (tot 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Ivan Jarygin | ||
| Khorloo Baianmonkh | ||
| József Csatári | ||
| 4 | Vassil Todorov | |
| 5 | Enache Panait | |
| 6 | Ryszard Długosz | |
| 7 | Abolfazl Anvari | |
| 8 | Julio Tamussin |
superzwaargewicht (boven 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Aleksandr Medved | ||
| Osman Doeraljev | ||
| Chris Taylor | ||
| 4 | Moslem Eskandar Filabi | |
| 5 | Wilfried Dietrich | |
| 6 | Peter Germer | |
| 7 | Ştefan Stîngu | |
| 8 | Stanisław Makowiecki |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 1 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 20 | 20 | 20 | 60 | |