Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1972

Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 te München.

Mannen

De 16 deelnemende landen waren verdeeld over 3 groepen:

  • Groep A: Canada, Cuba, Joegoslavië, Mexico, Roemenië en Verenigde Staten.
  • Groep B: Australië, Griekenland, Hongarije, Nederland en West-Duitsland.
  • Groep C: Bulgarije, Italië, Japan, Spanje en USSR.

De beste 2 landen van iedere poule gingen naar finalegroep I en speelden om de medailles, de nummers 3 en 4 van iedere poule speelden in finalegroep II om de 7de plaats. Onderlinge resultaten uit de voorronde werden meegenomen naar de finaleronde.

Voorronde

Groep A

27 augustus 10:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 12 - 4 (3-1, 4-1, 3-1, 2-1) Vlag van Canada Canada
27 augustus 16:00 Vlag van Mexico Mexico 4 - 6 (1-2, 0-1, 1-1, 2-2) Vlag van Cuba Cuba
27 augustus 18:00 Vlag van Roemenië Roemenië 3 - 4 (0-1, 1-2, 1-0, 1-1) Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
28 augustus 12:00 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 7 - 6 (1-1, 1-0, 2-1, 3-4) Vlag van Cuba Cuba
28 augustus 15:00 Vlag van Mexico Mexico 7 - 3 (2-1, 0-1, 1-0, 4-1) Vlag van Canada Canada
28 augustus 20:00 Vlag van Roemenië Roemenië 7 - 8 (3-2, 2-1, 2-2, 0-3) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
29 augustus 11:00 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 8 - 1 (2-0, 3-0, 1-0, 2-1) Vlag van Canada Canada
29 augustus 13:00 Vlag van Mexico Mexico 3 - 5 (0-1, 1-1, 1-3, 1-0) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
29 augustus 16:00 Vlag van Roemenië Roemenië 3 - 4 (0-2, 2-1, 0-1, 1-0) Vlag van Cuba Cuba
30 augustus 10:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 7 - 5 (0-2, 3-1, 2-1, 2-1) Vlag van Cuba Cuba
30 augustus 12:00 Vlag van Roemenië Roemenië 16 - 4 (1-1, 6-1, 5-1, 4-1) Vlag van Canada Canada
30 augustus 15:00 Vlag van Mexico Mexico 5 - 7 (1-1, 1-4, 1-1, 2-1) Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
31 augustus 11:00 Vlag van Cuba Cuba 7 - 2 (2-0, 2-0, 1-2, 2-0) Vlag van Canada Canada
31 augustus 13:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 3 - 5 (0-1, 1-1, 1-2, 1-1) Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
31 augustus 20:00 Vlag van Roemenië Roemenië 9 - 6 (2-2, 3-1, 2-0, 2-3) Vlag van Mexico Mexico

Eindstand Groep A

rang land Gs W G V F A Ptn
1 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 5 5 0 0 31 18 10
2 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 5 4 0 1 35 24 8
3 Vlag van Cuba Cuba 5 3 0 2 28 23 6
4 Vlag van Roemenië Roemenië 5 2 0 3 38 26 4
5 Vlag van Mexico Mexico 5 1 0 4 25 30 2
6 Vlag van Canada Canada 5 0 0 5 14 50 0

Groep B

27 augustus 10:00 Vlag van Hongarije Hongarije 3 - 0 (0-0, 2-0, 0-0, 1-0) Vlag van Nederland Nederland
27 augustus 16:00 Vlag van Griekenland Griekenland 7 - 7 (3-3, 2-1, 1-2, 1-1) Vlag van Australië Australië
28 augustus 10:00 Vlag van Australië Australië 2 - 4 (1-0, 0-0, 0-1, 1-3) Vlag van Nederland Nederland
28 augustus 17:00 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 3 - 3 (1-0, 0-1, 0-2, 2-0) Vlag van Hongarije Hongarije
29 augustus 10:00 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 4 - 4 (2-1, 1-0, 0-1, 1-2) Vlag van Nederland Nederland
29 augustus 14:00 Vlag van Griekenland Griekenland 1 - 6 (0-3, 0-0, 0-2, 1-1) Vlag van Hongarije Hongarije
30 augustus 14:00 Vlag van Australië Australië 2 - 10 (0-3, 1-2, 0-3, 1-2) Vlag van Hongarije Hongarije
30 augustus 18:00 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 8 - 3 (3-1, 3-1, 1-1, 1-0) Vlag van Griekenland Griekenland
31 augustus 14:00 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 6 - 3 (1-1, 2-0, 1-0, 2-2) Vlag van Australië Australië
31 augustus 14:00 Vlag van Griekenland Griekenland 2 - 6 (1-0, 0-2, 1-3, 0-1) Vlag van Nederland Nederland

Eindstand Groep B

rang land Gs W G V F A Ptn
1 Vlag van Hongarije Hongarije 4 3 1 0 22 6 7
2 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 4 2 2 0 21 13 6
3 Vlag van Nederland Nederland 4 2 1 1 14 11 5
4 Vlag van Australië Australië 4 0 1 3 14 27 1
5 Vlag van Griekenland Griekenland 4 0 1 3 13 27 1

Groep C

27 augustus 10:00 Vlag van Spanje Spanje 6 - 4 (2-1, 1-2, 1-1, 2-0) Vlag van Japan Japan
27 augustus 17:00 Vlag van Italië Italië 1 - 4 (1-0, 0-2, 0-2, 0-0) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
28 augustus 11:00 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 11 - 1 (1-0, 4-1, 3-0, 3-0) Vlag van Japan Japan
28 augustus 14:00 Vlag van Italië Italië 8 - 5 (3-1, 3-2, 2-1, 0-1) Vlag van Bulgarije Bulgarije
29 augustus 12:00 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 7 - 2 (2-0, 2-1, 2-0, 1-1) Vlag van Bulgarije Bulgarije
29 augustus 19:00 Vlag van Italië Italië 6 - 2 (1-0, 0-1, 2-1, 3-0) Vlag van Spanje Spanje
30 augustus 11:00 Vlag van Bulgarije Bulgarije 7 - 4 (3-1, 0-1, 2-1, 2-1) Vlag van Japan Japan
30 augustus 14:00 Vlag van Spanje Spanje 5 - 8 (0-1, 1-2, 2-2, 2-3) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
31 augustus 10:00 Vlag van Italië Italië 12 - 5 (4-1, 3-0, 1-1, 4-3) Vlag van Japan Japan
31 augustus 19:00 Vlag van Spanje Spanje 6 - 4 (0-0, 2-1, 2-1, 2-2) Vlag van Bulgarije Bulgarije

Eindstand Groep C

rang land Gs W G V F A Ptn
1 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 4 4 0 0 30 9 8
2 Vlag van Italië Italië 4 3 0 1 27 16 6
3 Vlag van Spanje Spanje 4 2 0 2 19 22 4
4 Vlag van Bulgarije Bulgarije 4 1 0 3 18 25 2
5 Vlag van Japan Japan 4 0 0 4 14 36 0

Finale ronde

Groep I

1 september 14:00 Vlag van Hongarije Hongarije 8 - 7 (1-0, 2-1, 3-4, 2-2) Vlag van Italië Italië
1 september 15:30 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 4 - 4 (3-1, 1-1, 0-0, 0-2) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
1 september 19:30 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 4 - 5 (1-2, 0-2, 2-0, 1-1) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
2 september 14:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 6 - 6 (2-2, 2-1, 1-1, 1-2) Vlag van Italië Italië
2 september 15:30 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 2 - 4 (1-1, 1-3, 0-0, 0-0) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
2 september 19:30 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 3 - 5 (0-0, 1-2, 2-2, 0-1) Vlag van Hongarije Hongarije
3 september 14:00 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 2 - 2 (1-2, 0-0, 0-0, 1-0) Vlag van Italië Italië
3 september 15:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 2 - 4 (0-1, 1-1, 0-1, 1-1) Vlag van Hongarije Hongarije
3 september 19:30 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 6 - 6 (0-1, 3-1, 2-2, 1-2) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
4 september 14:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 5 - 4 (3-0, 0-1, 1-1, 1-2) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
4 september 15:00 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 6 - 5 (2-1, 1-1, 2-1, 1-2) Vlag van Italië Italië
4 september 19:30 Vlag van Hongarije Hongarije 3 - 3 (2-1, 1-1, 0-1, 0-0) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie

Eindstand Groep I

rang land Gs W G V F A Ptn
Goud Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 5 3 2 0 22 16 8
Zilver Vlag van Hongarije Hongarije 5 3 2 0 23 18 8
Brons Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 5 2 2 1 24 23 6
4 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 5 0 3 2 15 18 3
5 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 5 1 1 3 20 24 3
6 Vlag van Italië Italië 5 0 2 3 21 26 2

Groep II

1 september 10:00 Vlag van Roemenië Roemenië 7 - 4 (1-2, 2-0, 0-0, 4-2) Vlag van Spanje Spanje
1 september 11:00 Vlag van Nederland Nederland 5 - 2 (1-0, 0-1, 2-1, 2-0) Vlag van Bulgarije Bulgarije
1 september 14:00 Vlag van Cuba Cuba 6 - 5 (1-1, 3-2, 1-1, 1-1) Vlag van Australië Australië
2 september 10:00 Vlag van Roemenië Roemenië 4 - 3 (2-2, 1-0, 1-0, 0-1) Vlag van Bulgarije Bulgarije
2 september 11:00 Vlag van Australië Australië 4 - 8 (0-1, 2-1, 1-3, 1-3) Vlag van Spanje Spanje
2 september 15:00 Vlag van Cuba Cuba 6 - 8 (2-1, 2-5, 0-2, 2-0) Vlag van Nederland Nederland
3 september 10:00 Vlag van Australië Australië 4 - 4 (2-2, 1-0, 1-1, 0-1) Vlag van Bulgarije Bulgarije
3 september 11:00 Vlag van Roemenië Roemenië 5 - 5 (2-2, 1-2, 0-1, 2-0) Vlag van Nederland Nederland
3 september 14:00 Vlag van Cuba Cuba 4 - 3 (2-1, 1-2, 0-0, 1-0) Vlag van Spanje Spanje
4 september 10:00 Vlag van Cuba Cuba 4 - 4 (0-0, 2-3, 1-0, 1-1) Vlag van Bulgarije Bulgarije
4 september 11:00 Vlag van Roemenië Roemenië 5 - 3 (1-1, 2-1, 1-0, 1-1) Vlag van Australië Australië
4 september 12:00 Vlag van Nederland Nederland 7 - 5 (0-1, 3-0, 2-2, 2-2) Vlag van Spanje Spanje

Eindstand Groep II

rang land Gs W G V F A Ptn
7 Vlag van Nederland Nederland 5 4 1 0 29 20 9
8 Vlag van Roemenië Roemenië 5 3 1 1 24 19 7
9 Vlag van Cuba Cuba 5 3 1 1 24 23 7
10 Vlag van Spanje Spanje 5 2 0 3 26 26 4
11 Vlag van Bulgarije Bulgarije 5 0 2 3 17 23 2
12 Vlag van Australië Australië 5 0 1 4 18 27 1

Eindrangschikking

rang land
Goud Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
Zilver Vlag van Hongarije Hongarije
Brons Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
4 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
5 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
6 Vlag van Italië Italië
7 Vlag van Nederland Nederland
8 Vlag van Roemenië Roemenië
9 Vlag van Cuba Cuba
10 Vlag van Spanje Spanje
11 Vlag van Bulgarije Bulgarije
12 Vlag van Australië Australië
  • (en) Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1972