Worth County (Iowa)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Iowa | ||
| Coördinaten | 43°22'44"NB, 93°15'26"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.040 km² | ||
| - land | 1.036 km² | ||
| - water | 4 km² | ||
| Inwoners (2000) |
7.909 (8 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Northwood | ||
| FIPS-code | 19195 | ||
| Opgericht | 1851 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Worth County | |||
| Statistieken volkstelling Worth County | |||
| |||
Worth County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.036 km² en telt 7.909 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Northwood.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 10.887 | — | |
| 1910 | 9.950 | −8,6% | |
| 1920 | 11.630 | 16,9% | |
| 1930 | 11.164 | −4,0% | |
| 1940 | 11.449 | 2,6% | |
| 1950 | 11.068 | −3,3% | |
| 1960 | 10.259 | −7,3% | |
| 1970 | 8.968 | −12,6% | |
| 1980 | 9.075 | 1,2% | |
| 1990 | 7.991 | −11,9% | |
| 2000 | 7.909 | −1,0% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


