Mills County (Iowa)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Iowa | ||
| Coördinaten | 41°1'59"NB, 95°37'8"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.139 km² | ||
| - land | 1.131 km² | ||
| - water | 8 km² | ||
| Inwoners (2000) |
14.547 (13 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Glenwood | ||
| FIPS-code | 19129 | ||
| Opgericht | 1851 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Mills County | |||
| Statistieken volkstelling Mills County | |||
| |||
Mills County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.131 km² en telt 14.547 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Glenwood.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 16.764 | — | |
| 1910 | 15.811 | −5,7% | |
| 1920 | 15.422 | −2,5% | |
| 1930 | 15.866 | 2,9% | |
| 1940 | 15.064 | −5,1% | |
| 1950 | 14.064 | −6,6% | |
| 1960 | 13.050 | −7,2% | |
| 1970 | 11.606 | −11,1% | |
| 1980 | 13.406 | 15,5% | |
| 1990 | 13.202 | −1,5% | |
| 2000 | 14.547 | 10,2% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


