Scott County (Iowa)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Iowa | ||
| Coördinaten | 41°38'9"NB, 90°38'2"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.213 km² | ||
| - land | 1.186 km² | ||
| - water | 27 km² | ||
| Inwoners (2000) |
158.668 (134 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Davenport | ||
| FIPS-code | 19163 | ||
| Opgericht | 1851 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Scott County | |||
| Statistieken volkstelling Scott County | |||
| |||
Scott County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.186 km² en telt 158.668 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Davenport.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 51.558 | — | |
| 1910 | 60.000 | 16,4% | |
| 1920 | 73.952 | 23,3% | |
| 1930 | 77.332 | 4,6% | |
| 1940 | 84.748 | 9,6% | |
| 1950 | 100.698 | 18,8% | |
| 1960 | 119.067 | 18,2% | |
| 1970 | 142.687 | 19,8% | |
| 1980 | 160.022 | 12,1% | |
| 1990 | 150.979 | −5,7% | |
| 2000 | 158.668 | 5,1% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


