Montgomery County (Iowa)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Iowa | ||
| Coördinaten | 41°1'45"NB, 95°9'5"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.100 km² | ||
| - land | 1.098 km² | ||
| - water | 2 km² | ||
| Inwoners (2000) |
11.771 (11 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Red Oak | ||
| FIPS-code | 19137 | ||
| Opgericht | 1851 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Montgomery County | |||
| Statistieken volkstelling Montgomery County | |||
| |||
Montgomery County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.098 km² en telt 11.771 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Red Oak.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 17.803 | — | |
| 1910 | 16.604 | −6,7% | |
| 1920 | 17.048 | 2,7% | |
| 1930 | 16.752 | −1,7% | |
| 1940 | 15.697 | −6,3% | |
| 1950 | 15.685 | −0,1% | |
| 1960 | 14.467 | −7,8% | |
| 1970 | 12.781 | −11,7% | |
| 1980 | 13.413 | 4,9% | |
| 1990 | 12.076 | −10,0% | |
| 2000 | 11.771 | −2,5% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||



