Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1992

Worstelen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona.
Heren
Grieks-Romeins
licht vlieggewicht (tot 48 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Oleg Koetsjerenko | ||
| Vincenzo Maenza | ||
| Wilber Sánchez Amita | ||
| 4 | Fuat Yıldız | |
| 5 | Iliuţă Dăscălescu | |
| 6 | Reza Simkhah Asil | |
| 7 | Lars Rønningen | |
| 8 | Pappu Yadav |
vlieggewicht (tot 52 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Jon Rønningen | ||
| Alfred Ter-Mkrtchyan | ||
| Min Kyung-kap | ||
| 4 | Shawn Sheldon | |
| 5 | Bratan Tsenov | |
| 6 | Valentin Rebegea | |
| 7 | Ismo Kamesaki | |
| 8 | Senad Rizvanović |
bantamgewicht (tot 57 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| An Han-bong | ||
| Rifat Yildiz | ||
| Sheng Zetian | ||
| 4 | Aleksandr Ignatenko | |
| 5 | William Lara Díaz | |
| 6 | Marian Sandu | |
| 7 | Keijo Pehkonen | |
| 8 | Dennis Hall |
vedergewicht (tot 62 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Mehmet Akif Pirim | ||
| Sergej Martinov | ||
| Juan Marén Delis | ||
| 4 | Włodzimierz Zawadzki | |
| 5 | Jenő Bódi | |
| 6 | Anthony Lee | |
| 7 | Stanislav Grigorov | |
| 8 | Hugo Dietsche |
lichtgewicht (tot 68 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Attila Repka | ||
| Islam Doegoetsjijev | ||
| Rodney Smith | ||
| 4 | Cecilio Rodríguez Pérez | |
| 5 | Ghani Yalouz | |
| 6 | Abdollah Chamangoli | |
| 7 | Ryszard Wolny | |
| 8 | Douglas Yeats |
weltergewicht (tot 74 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Mnatsakan Iskandarjan | ||
| Józef Tracz | ||
| Torbjörn Kornbakk | ||
| 4 | Nestor Almanza Baro | |
| 5 | Yvon Riemer | |
| 6 | Anton Marchl | |
| 7 | Jaroslav Zeman | |
| 8 | Karlo Kasap |
middengewicht (tot 82 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Péter Farkas | ||
| Piotr Stępień | ||
| Daulet Toerlykhanov | ||
| 4 | Magnus Fredriksson | |
| 5 | Timo Niemi | |
| 6 | Goran Kasum | |
| 7 | Thomas Zander | |
| 8 | Pavel Frinta |
halfzwaargewicht (tot 90 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Maik Bullmann | ||
| Hakkı Başar | ||
| Gogi Kogoeasjvili | ||
| 4 | Mikael Ljungberg | |
| 5 | Hassan Babak | |
| 6 | Michial Foy | |
| 7 | Reynaldo Peña Borroto | |
| 8 | Salvatore Campanella |
zwaargewicht (tot 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Hector Milián Pérez | ||
| Dennis Koslowski | ||
| Sergej Demjasjkevitsj | ||
| 4 | Andrzej Wroński | |
| 5 | Andreas Steinbach | |
| 6 | Ion Ieremciuc | |
| 7 | Norbert Növényi | |
| 8 | Song Sung-il |
superzwaargewicht (tot 130 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Alexander Karelin | ||
| Tomas Johansson | ||
| Ioan Grigoraş | ||
| 4 | László Klauz | |
| 5 | Andrew Borodow | |
| 6 | Tian Lei | |
| 7 | Juha Ahokas | |
| 8 | Panagiotis Pikilidis |
Vrije stijl
licht vlieggewicht (tot 48 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Kim Il | ||
| Kim Jong-shin | ||
| Voegar Oroedzjev | ||
| 4 | Romică Rasovan | |
| 5 | Tim Vanni | |
| 6 | Reiner Heugabel | |
| 7 | Aldo Martínez Echavarría | |
| 8 | Tserenbaatar Khosbayar |
vlieggewicht (tot 52 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Li Hak Son | ||
| Larry Jones | ||
| Valentin Jordanov | ||
| 4 | Kim Sun-hak | |
| 5 | Ahmet Orel | |
| 6 | Mitsuru Sato | |
| 7 | Majid Torkan | |
| 8 | Christopher Woodcroft |
bantamgewicht (tot 57 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Alejandro Puerto Díaz | ||
| Sergej Smal | ||
| Kim Yong-sik | ||
| 4 | Remzi Musaoğlu | |
| 5 | Roemen Pavlov | |
| 6 | Kendall Cross | |
| 7 | Jürgen Scheibe | |
| 8 | Robert Dawson |
vedergewicht (tot 62 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| John Smith | ||
| Asgari Mohammadian | ||
| Lazaro Reinoso Martínez | ||
| 4 | Rossen Vassiljev | |
| 5 | Magomed Azizov | |
| 6 | Musa Ilhan | |
| 7 | Martin Müller | |
| 8 | Shin Sang-kew |
lichtgewicht (tot 68 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Arsen Fadzajev | ||
| Valentin Getzov | ||
| Kosei Akaishi | ||
| 4 | Ali Akbarnejad | |
| 5 | Fatih Özbaş | |
| 6 | Ko Young-ho | |
| 7 | Townsend Saunders | |
| 8 | Christopher Wilson |
weltergewicht (tot 74 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Park Jang-soon | ||
| Kenny Monday | ||
| Amir Reza Khadem | ||
| 4 | Magomedsalam Gadzjiev | |
| 5 | Krzysztof Walencik | |
| 6 | Gary Holmes | |
| 7 | János Nagy | |
| 8 | Lodoin Enkhbayar |
middengewicht (tot 82 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Kevin Jackson | ||
| Elmadi Zjabrailov | ||
| Rasoul Khadem Azghadi | ||
| 4 | Hans Gstöttner | |
| 5 | Jozef Lohyňa | |
| 6 | Sebahattin Öztürk | |
| 7 | Nicolae Ghiţă | |
| 8 | Francisco Iglesias Serna |
halfzwaargewicht (tot 90 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Makharbek Khadartsev | ||
| Kenan Şimşek | ||
| Christopher Campbell | ||
| 4 | Puntsag Sukhbat | |
| 5 | Ayub Bani Nosrat | |
| 6 | Roberto Limonta Vargas | |
| 7 | Marek Garmulewicz | |
| 8 | Renato Lombardo |
zwaargewicht (tot 100 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Leri Khabelov | ||
| Heiko Balz | ||
| Ali Kayali | ||
| 4 | Kim Tae-woo | |
| 5 | Andrzej Radomski | |
| 6 | Subhash Verma | |
| 7 | Mark Coleman | |
| 8 | Sándor Kiss |
superzwaargewicht (tot 130 kg)
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Bruce Baumgartner | ||
| Jeffrey Thue | ||
| David Gobedzjisjvili | ||
| 4 | Mahmut Demir | |
| 5 | Andreas Schröder | |
| 6 | Ali Reza Soleimani | |
| 7 | Wang Chunguang | |
| 8 | Park Sung-ha |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 20 | 20 | 20 | 60 | |