Handbal op de Olympische Zomerspelen 1988
| Gehouden in | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | 1988 | |||||||
| Data | 20 september t/m 1 oktober | |||||||
| Sport | Handbal | |||||||
| Evenementen | 2 | |||||||
| Medailles | ||||||||
| Mannen | ||||||||
| ||||||||
| Vrouwen | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Handbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel.
Mannen
Voorronde
Groep A
| 20 september | 10:00 | Joegoslavië | 18 | - | 24 | USSR |
| 20 september | 14:00 | Zweden | 21 | - | 18 | Algerije |
| 20 september | 18:00 | IJsland | 22 | - | 15 | Verenigde Staten |
| 22 september | 10:00 | Joegoslavië | 31 | - | 23 | Verenigde Staten |
| 22 september | 14:00 | Zweden | 18 | - | 22 | USSR |
| 22 september | 18:00 | IJsland | 22 | - | 16 | Algerije |
| 24 september | 10:00 | Joegoslavië | 23 | - | 22 | Algerije |
| 24 september | 14:00 | Zweden | 20 | - | 14 | IJsland |
| 24 september | 18:00 | USSR | 26 | - | 14 | Verenigde Staten |
| 26 september | 10:00 | Joegoslavië | 19 | - | 19 | IJsland |
| 26 september | 14:00 | Zweden | 26 | - | 12 | Verenigde Staten |
| 26 september | 18:00 | USSR | 26 | - | 13 | Algerije |
| 28 september | 10:00 | Verenigde Staten | 17 | - | 20 | Algerije |
| 28 september | 14:00 | IJsland | 19 | - | 32 | USSR |
| 28 september | 18:00 | Joegoslavië | 25 | - | 21 | Zweden |
Eindstand
| № | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 130 | 82 | +48 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 116 | 109 | +7 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106 | 91 | +15 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 96 | 102 | –6 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 109 | –20 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 | 125 | –44 | 0 | |
Groep B
| 20 september | 11:30 | Hongarije | 20 | - | 22 | Zuid-Korea |
| 20 september | 15:30 | Oost-Duitsland | 25 | - | 18 | Japan |
| 20 september | 19:30 | Spanje | 17 | - | 20 | Tsjechoslowakije |
| 22 september | 11:30 | Hongarije | 16 | - | 19 | Tsjechoslowakije |
| 22 september | 15:30 | Oost-Duitsland | 22 | - | 23 | Zuid-Korea |
| 22 september | 19:30 | Spanje | 25 | - | 19 | Japan |
| 24 september | 11:30 | Hongarije | 22 | - | 19 | Japan |
| 24 september | 15:30 | Oost-Duitsland | 21 | - | 20 | Spanje |
| 24 september | 19:30 | Zuid-Korea | 29 | - | 28 | Tsjechoslowakije |
| 26 september | 11:30 | Hongarije | 26 | - | 16 | Spanje |
| 26 september | 15:30 | Oost-Duitsland | 24 | - | 21 | Tsjechoslowakije |
| 26 september | 19:30 | Zuid-Korea | 33 | - | 24 | Japan |
| 28 september | 11:30 | Tsjechoslowakije | 21 | - | 17 | Japan |
| 28 september | 15:30 | Spanje | 23 | - | 20 | Zuid-Korea |
| 28 september | 19:30 | Hongarije | 18 | - | 17 | Oost-Duitsland |
Eindstand
| № | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 117 | +10 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102 | 93 | +9 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 103 | +6 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 100 | +9 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 106 | –5 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 97 | 126 | –29 | 0 | |
Finales: 5e t/m 12e plaats
| 11e en 12e plaats | ||||||
| 30 september | 10:00 | Verenigde Staten | 21 | - | 24 | Japan |
| 9e en 10e plaats | ||||||
| 30 september | 11:30 | Algerije | 15 | - | 21 | Spanje |
| 7e en 8e plaats | ||||||
| 30 september | 14:00 | IJsland | 29 | - | 31 | Oost-Duitsland |
| 5e en 6e plaats | ||||||
| 30 september | 15:30 | Zweden | 27 | - | 18 | Tsjechoslowakije |
Bronzen Finale
| 1 oktober | 15:00 | Joegoslavië | 27 | - | 23 | Hongarije |
Finale
| 1 oktober | 17:00 | USSR | 32 | - | 25 | Zuid-Korea |
Eindrangschikking
| rang | land |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Vrouwen
Voorronde
Groep A
| 21 september | 10:00 | Tsjechoslowakije | 27 | - | 33 | Zuid-Korea |
| 21 september | 14:00 | Joegoslavië | 19 | - | 18 | Verenigde Staten |
| 23 september | 10:00 | Tsjechoslowakije | 33 | - | 19 | Verenigde Staten |
| 23 september | 14:00 | Joegoslavië | 22 | - | 19 | Zuid-Korea |
| 25 september | 10:00 | Zuid-Korea | 24 | - | 18 | Verenigde Staten |
| 25 september | 14:00 | Tsjechoslowakije | 21 | - | 17 | Joegoslavië |
| Rang | Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 67 | 9 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 58 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 69 | 12 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 76 | -21 | 0 |
Groep B
| 21 september | 11:30 | USSR | 24 | - | 19 | China |
| 21 september | 15:30 | Noorwegen | 34 | - | 14 | Ivoorkust |
| 23 september | 11:30 | USSR | 32 | - | 11 | Ivoorkust |
| 23 september | 15:30 | Noorwegen | 22 | - | 20 | China |
| 25 september | 11:30 | China | 37 | - | 12 | Ivoorkust |
| 25 september | 15:30 | USSR | 19 | - | 19 | Noorwegen |
| Rang | Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 49 | 26 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 53 | 22 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 58 | 18 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 103 | -66 | 0 |
Finales: 5e t/m 8e plaats
| 27 september | 10:00 | China | 31 | - | 22 | Verenigde Staten |
| 27 september | 14:00 | Ivoorkust | 12 | - | 34 | Tsjechoslowakije |
| 29 september | 10:00 | Ivoorkust | 16 | - | 27 | Verenigde Staten |
| 29 september | 14:00 | China | 21 | - | 26 | Tsjechoslowakije |
| Rang | Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 52 | 41 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 60 | 29 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 80 | -12 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 98 | -58 | 0 |
Finales: 1e t/m 4e plaats
| 27 september | 11:30 | Joegoslavië | 15 | - | 18 | USSR |
| 27 september | 15:30 | Zuid-Korea | 23 | - | 20 | Noorwegen |
| 29 september | 11:30 | Joegoslavië | 15 | - | 20 | Noorwegen |
| 29 september | 15:30 | Zuid-Korea | 21 | - | 19 | USSR |
| Rang | Land | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 61 | 2 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 59 | 57 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 55 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 57 | -5 | 2 |
Eindrangschikking
| rang | land |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | NOC | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | URS | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | YUG | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 2 | 2 | 2 | 6 | ||