Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2015
| ||
| Officiële naam | bwin Grand Prix České republiky | |
| Land | ||
| Datum | 16 augustus 2015 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto3 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2015 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 16 augustus 2015 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Uitslag
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Yamaha | 22 | 42:53.042 | 1 | 25 | |
| 2 | 93 | Honda | 22 | +4.462 | 2 | 20 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 22 | +10.397 | 3 | 16 | |
| 4 | 29 | Ducati | 22 | +13.071 | 4 | 13 | |
| 5 | 26 | Honda | 22 | +15.650 | 9 | 11 | |
| 6 | 4 | Ducati | 22 | +15.725 | 6 | 10 | |
| 7 | 38 | Yamaha | 22 | +21.821 | 5 | 9 | |
| 8 | 44 | Yamaha | 22 | +23.240 | 8 | 8 | |
| 9 | 41 | Suzuki | 22 | +43.784 | 15 | 7 | |
| 10 | 9 | Ducati | 22 | +45.261 | 13 | 6 | |
| 11 | 68 | Ducati | 22 | +49.973 | 12 | 5 | |
| 12 | 45 | Honda | 22 | +50.174 | 14 | 4 | |
| 13 | 19 | Aprilia | 22 | +54.437 | 19 | 3 | |
| 14 | 6 | Aprilia | 22 | +54.624 | 16 | 2 | |
| 15 | 76 | Yamaha Forward | 22 | +1:00.316 | 18 | 1 | |
| 16 | 8 | Ducati | 22 | +1:01.595 | 11 | ||
| 17 | 69 | Honda | 22 | +1:02.388 | 21 | ||
| 18 | 63 | Ducati | 22 | +1:05.944 | 17 | ||
| 19 | 43 | Honda | 22 | +1:11.407 | 22 | ||
| 20 | 71 | Yamaha Forward | 22 | +1:50.033 | 24 | ||
| 21 | 17 | Honda | 22 | +2:02.655 | 25 | ||
| DNF | 25 | Suzuki | 15 | Ongeluk | 7 | ||
| DNF | 35 | Honda | 14 | Ongeluk | 10 | ||
| DNF | 50 | Honda | 4 | Ongeluk | 20 | ||
| DNF | 15 | ART | 3 | Ongeluk | 23 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kalex | 20 | 41:02.500 | 1 | 25 | |
| 2 | 1 | Kalex | 20 | +1.421 | 2 | 20 | |
| 3 | 40 | Kalex | 20 | +1.785 | 3 | 16 | |
| 4 | 73 | Kalex | 20 | +4.393 | 7 | 13 | |
| 5 | 22 | Speed Up | 20 | +7.844 | 13 | 11 | |
| 6 | 94 | Kalex | 20 | +8.056 | 10 | 10 | |
| 7 | 12 | Kalex | 20 | +9.882 | 5 | 9 | |
| 8 | 11 | Kalex | 20 | +10.074 | 4 | 8 | |
| 9 | 39 | Kalex | 20 | +11.921 | 15 | 7 | |
| 10 | 21 | Kalex | 20 | +12.479 | 8 | 6 | |
| 11 | 3 | Kalex | 20 | +17.694 | 12 | 5 | |
| 12 | 30 | Kalex | 20 | +17.763 | 16 | 4 | |
| 13 | 77 | Kalex | 20 | +18.352 | 6 | 3 | |
| 14 | 55 | Kalex | 20 | +18.522 | 17 | 2 | |
| 15 | 36 | Kalex | 20 | +19.377 | 18 | 1 | |
| 16 | 19 | Kalex | 20 | +20.811 | 19 | ||
| 17 | 49 | Kalex | 20 | +21.272 | 9 | ||
| 18 | 60 | Speed Up | 20 | +22.119 | 22 | ||
| 19 | 23 | Tech 3 | 20 | +25.946 | 21 | ||
| 20 | 4 | Kalex | 20 | +26.586 | 14 | ||
| 21 | 95 | Speed Up | 20 | +39.425 | 23 | ||
| 22 | 57 | Kalex | 20 | +44.290 | 27 | ||
| 23 | 25 | Kalex | 20 | +44.657 | 25 | ||
| 24 | 88 | Suter | 20 | +44.747 | 28 | ||
| 25 | 10 | Kalex | 20 | +46.960 | 26 | ||
| 26 | 2 | Kalex | 20 | +53.547 | 31 | ||
| DNF | 97 | Tech 3 | 16 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 7 | Kalex | 12 | Uitgevallen | 11 | ||
| DNF | 66 | Suter | 12 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 96 | Tech 3 | 11 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNF | 70 | Kalex | 3 | Ongeluk | 24 |
De race werd tijdens de eerste ronde stilgelegd na twee crashes in de eerste drie bochten waarbij Tatsuki Suzuki, Niklas Ajo, Phillip Öttl, Jules Danilo, Andrea Locatelli, Lorenzo Dalla Porta, Gabriel Rodrigo en Hiroki Ono betrokken waren. Na een half uur werd de race herstart over een afstand van 12 ronden in plaats van de originele afstand van 19 ronden.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Honda | 12 | 25:56.866 | 1 | 25 | |
| 2 | 33 | Honda | 12 | +0.152 | 15 | 20 | |
| 3 | 41 | KTM | 12 | +0.376 | 6 | 16 | |
| 4 | 7 | Honda | 12 | +0.540 | 8 | 13 | |
| 5 | 9 | Honda | 12 | +0.560 | 3 | 11 | |
| 6 | 5 | KTM | 12 | +0.821 | 22 | 10 | |
| 7 | 52 | Honda | 12 | +1.179 | 2 | 9 | |
| 8 | 44 | KTM | 12 | +1.188 | 12 | 8 | |
| 9 | 84 | KTM | 12 | +1.420 | 19 | 7 | |
| 10 | 17 | Honda | 12 | +3.385 | 10 | 6 | |
| 11 | 88 | Mahindra | 12 | +5.751 | 9 | 5 | |
| 12 | 21 | Mahindra | 12 | +5.846 | 27 | 4 | |
| 13 | 16 | KTM | 12 | +5.910 | 26 | 3 | |
| 14 | 58 | Mahindra | 12 | +6.173 | 13 | 2 | |
| 15 | 65 | KTM | 12 | +6.268 | 24 | 1 | |
| 16 | 40 | Mahindra | 12 | +7.648 | 16 | ||
| 17 | 2 | Mahindra | 12 | +7.702 | 17 | ||
| 18 | 11 | Honda | 12 | +8.207 | 32 | ||
| 19 | 22 | Husqvarna | 12 | +14.302 | 23 | ||
| 20 | 24 | Mahindra | 12 | +16.013 | 20 | ||
| 21 | 12 | Mahindra | 12 | +16.127 | 35 | ||
| 22 | 63 | KTM | 12 | +16.742 | 33 | ||
| 23 | 6 | Husqvarna | 12 | +16.927 | 31 | ||
| 24 | 29 | Mahindra | 12 | +18.967 | 30 | ||
| 25 | 19 | Mahindra | 12 | +31.460 | 29 | ||
| 26 | 98 | KTM | 12 | +37.086 | 7 | ||
| 27 | 95 | Honda | 12 | +1:01.665 | 11 | ||
| DNF | 86 | Honda | 9 | Ongeluk | 36 | ||
| DNF | 10 | Honda | 8 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 20 | Honda | 7 | Uitgevallen | 4 | ||
| DNF | 32 | KTM | 1 | Botsing | 14 | ||
| DNS | 97 | FTR Honda | 0 | Niet gestart in race 2 | 34 | ||
| DNS | 76 | Honda | 0 | Ongeluk in race 1 | 18 | ||
| DNS | 55 | Honda | 0 | Ongeluk in race 1 | 21 | ||
| DNS | 91 | KTM | 0 | Ongeluk in race 1 | 25 | ||
| DNS | 31 | KTM | 0 | Ongeluk in race 1 | 28 |
Tussenstand na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Yamaha | 211 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 211 | |
| 3 | 93 | Honda | 159 | |
| 4 | 29 | Ducati | 142 | |
| 5 | 38 | Yamaha | 106 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kalex | 224 | |
| 2 | 1 | Kalex | 145 | |
| 3 | 40 | Kalex | 144 | |
| 4 | 22 | Speed Up | 118 | |
| 5 | 12 | Kalex | 118 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Honda | 199 | |
| 2 | 33 | Honda | 154 | |
| 3 | 5 | KTM | 122 | |
| 4 | 44 | KTM | 111 | |
| 5 | 7 | Honda | 109 |
