Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2006
| ||
| Officiële naam | Gauloises Grand Prix České Republiky | |
| Land | ||
| Datum | 20 augustus 2006 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| 125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2006 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 20 augustus 2006 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Uitslag
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Ducati | 22 | 43:40.145 | 2 | 25 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 22 | +4.902 | 1 | 20 | |
| 3 | 26 | Honda | 22 | +8.012 | 9 | 16 | |
| 4 | 10 | KR211V | 22 | +14.800 | 3 | 13 | |
| 5 | 33 | Honda | 22 | +15.025 | 11 | 11 | |
| 6 | 27 | Honda | 22 | +15.699 | 12 | 10 | |
| 7 | 21 | Suzuki | 22 | +16.775 | 7 | 9 | |
| 8 | 56 | Kawasaki | 22 | +16.942 | 5 | 8 | |
| 9 | 69 | Honda | 22 | +17.061 | 4 | 7 | |
| 10 | 5 | Yamaha | 22 | +19.435 | 8 | 6 | |
| 11 | 24 | Honda | 22 | +22.215 | 6 | 5 | |
| 12 | 71 | Suzuki | 22 | +23.978 | 13 | 4 | |
| 13 | 6 | Honda | 22 | +24.967 | 15 | 3 | |
| 14 | 17 | Kawasaki | 22 | +28.961 | 10 | 2 | |
| 15 | 7 | Yamaha | 22 | +29.296 | 17 | 1 | |
| 16 | 66 | Ducati | 22 | +29.801 | 14 | ||
| 17 | 77 | Yamaha | 22 | +1:02.982 | 16 | ||
| 18 | 22 | Ducati | 22 | +1:44.775 | 19 | ||
| DNF | 30 | Ducati | 4 | Uitgevallen | 18 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aprilia | 20 | 41:29.204 | 1 | 25 | |
| 2 | 34 | Honda | 20 | +2.507 | 2 | 20 | |
| 3 | 4 | KTM | 20 | +2.524 | 3 | 16 | |
| 4 | 15 | Aprilia | 20 | +15.294 | 7 | 13 | |
| 5 | 80 | Aprilia | 20 | +30.098 | 4 | 11 | |
| 6 | 73 | Honda | 20 | +30.223 | 6 | 10 | |
| 7 | 36 | Honda | 20 | +39.405 | 11 | 9 | |
| 8 | 50 | Aprilia | 20 | +43.800 | 14 | 8 | |
| 9 | 58 | Gilera | 20 | +51.756 | 13 | 7 | |
| 10 | 96 | Aprilia | 20 | +51.815 | 8 | 6 | |
| 11 | 28 | Aprilia | 20 | +53.972 | 15 | 5 | |
| 12 | 6 | Aprilia | 20 | +1:01.584 | 10 | 4 | |
| 13 | 8 | Aprilia | 20 | +1:03.693 | 16 | 3 | |
| 14 | 21 | Honda | 20 | +1:16.241 | 20 | 2 | |
| 15 | 23 | Honda | 20 | +1:16.372 | 21 | 1 | |
| 16 | 37 | Honda | 20 | +1:19.692 | 19 | ||
| 17 | 44 | Aprilia | 20 | +1:52.145 | 23 | ||
| 18 | 24 | Honda | 20 | +1:52.385 | 22 | ||
| 19 | 84 | Aprilia | 19 | +1 ronde | 25 | ||
| DNF | 14 | Aprilia | 13 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 45 | Honda | 8 | Ongeluk | 26 | ||
| DNF | 82 | Aprilia | 8 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 42 | Honda | 7 | Ongeluk | 9 | ||
| DNF | 7 | Aprilia | 4 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 54 | KTM | 1 | Uitgevallen | 12 | ||
| DNF | 16 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 17 | ||
| DNS | 22 | Aprilia | 0 | Niet gestart | |||
| DNQ | 85 | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 75 | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 83 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | |||
| DNQ | 25 | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aprilia | 19 | 41:00.673 | 2 | 25 | |
| 2 | 36 | KTM | 19 | +0.028 | 1 | 20 | |
| 3 | 14 | Honda | 19 | +11.409 | 9 | 16 | |
| 4 | 33 | Aprilia | 19 | +11.843 | 7 | 13 | |
| 5 | 1 | Honda | 19 | +12.155 | 15 | 11 | |
| 6 | 75 | Aprilia | 19 | +12.263 | 5 | 10 | |
| 7 | 18 | Derbi | 19 | +14.750 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | Aprilia | 19 | +14.792 | 11 | 8 | |
| 9 | 22 | Aprilia | 19 | +15.722 | 12 | 7 | |
| 10 | 32 | Honda | 19 | +35.170 | 10 | 6 | |
| 11 | 11 | Honda | 19 | +40.494 | 16 | 5 | |
| 12 | 17 | KTM | 19 | +40.544 | 14 | 4 | |
| 13 | 63 | Honda | 19 | +41.465 | 25 | 3 | |
| 14 | 43 | Aprilia | 19 | +49.529 | 23 | 2 | |
| 15 | 24 | Gilera | 19 | +51.402 | 26 | 1 | |
| 16 | 71 | Malaguti | 19 | +51.703 | 20 | ||
| 17 | 10 | Aprilia | 19 | +52.595 | 28 | ||
| 18 | 9 | KTM | 19 | +58.075 | 24 | ||
| 19 | 15 | Aprilia | 19 | +58.109 | 17 | ||
| 20 | 45 | Aprilia | 19 | +1:08.130 | 21 | ||
| 21 | 21 | Aprilia | 19 | +1:11.341 | 31 | ||
| 22 | 20 | Aprilia | 19 | +1:11.409 | 30 | ||
| 23 | 7 | Malaguti | 19 | +1:11.432 | 27 | ||
| 24 | 78 | Aprilia | 19 | +1:16.663 | 38 | ||
| 25 | 37 | Honda | 19 | +1:17.052 | 36 | ||
| 26 | 16 | Honda | 19 | +1:18.796 | 35 | ||
| 27 | 81 | Aprilia | 19 | +1:33.558 | 32 | ||
| 28 | 13 | Aprilia | 19 | +1:34.101 | 39 | ||
| 29 | 53 | Aprilia | 19 | +1:37.125 | 40 | ||
| 30 | 68 | Aprilia | 19 | +1:42.725 | 41 | ||
| 31 | 69 | Honda | 19 | +1:44.337 | 34 | ||
| 32 | 70 | Honda | 19 | +2:10.491 | 42 | ||
| 33 | 56 | Honda | 18 | +1 ronde | 43 | ||
| DNF | 52 | Derbi | 18 | Ongeluk | 3 | ||
| DNF | 55 | Aprilia | 18 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 12 | Aprilia | 18 | Uitgevallen | 33 | ||
| DNF | 35 | Aprilia | 13 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNF | 34 | Honda | 10 | Uitgevallen | 22 | ||
| DNF | 8 | Aprilia | 7 | Uitgevallen | 19 | ||
| DNF | 42 | Derbi | 6 | Ongeluk | 29 | ||
| DNF | 44 | Aprilia | 4 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 60 | KTM | 3 | Ongeluk | 8 | ||
| DNF | 26 | Honda | 0 | Ongeluk | 37 | ||
| DNS | 38 | Honda | 0 | Niet gestart |
Tussenstand na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Honda | 201 | |
| 2 | 26 | Honda | 176 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 163 | |
| 4 | 33 | Honda | 161 | |
| 5 | 65 | Ducati | 151 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aprilia | 199 | |
| 2 | 34 | Honda | 192 | |
| 3 | 55 | Honda | 135 | |
| 4 | 4 | KTM | 132 | |
| 5 | 7 | Aprilia | 131 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aprilia | 230 | |
| 2 | 36 | KTM | 161 | |
| 3 | 75 | Aprilia | 147 | |
| 4 | 33 | Aprilia | 133 | |
| 5 | 55 | Aprilia | 123 |
