Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1904
De wielersport is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1904 in St. Louis.
Heren
_pictogram.svg.png)
baan
1/4 mijl (402,3 m)
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Marcus Hurley | 31.8 | ||
| Burton Downing | |||
| Teddy Billington | |||
| 4 | Oscar Goerke |
1/3 mijl (536,5 m)
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Marcus Hurley | 43.8 | ||
| Burton Downing | |||
| Teddy Billington | |||
| 4 | Charles Schlee |
1/2 mijl (804,6 m)
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Marcus Hurley | 1:09.0 | ||
| Teddy Billington | |||
| Burton Downing | |||
| 4 | George E. Wiley |
1 mijl (1609 m)
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Marcus Hurley | 2:41.6 | ||
| Burton Downing | |||
| Teddy Billington | |||
| 4 | Oscar Goerke |
2 mijl (3218 m)
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Burton Downing | 4:57.8 | ||
| Oscar Goerke | |||
| Marcus Hurley | |||
| 4 | Teddy Billington |
5 mijl (8046 m)
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Charles Schlee | 13:08.2 | ||
| George E. Wiley | |||
| Arthur F. Andrews | |||
| 4 | Julius Schaefer |
25 mijl (40,232 km)
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Burton Downing | 13:08.2 | ||
| Arthur F. Andrews | |||
| George E. Wiley | |||
| 4 | Samuel LaVoice |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| totaal | 7 | 7 | 7 | 21 | |