Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2015
| WK baanwielrennen 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Editie | 112 | ||||||
| Jaar | 2015 | ||||||
| Data | 18 t/m 22 februari | ||||||
| Sport | Baanwielrennen | ||||||
| Organisator | UCI | ||||||
| Evenementen | 19 | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen baanwielrennen 2015 werden van 18 tot en met 22 februari 2015 gehouden in het Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Er stonden negentien onderdelen op het programma, tien voor mannen en negen voor vrouwen.
Wedstrijdschema
| Onderdelen | Februari | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Mannen | Teamsprint | |||||
| Ploegenachtervolging | ||||||
| Keirin | ||||||
| Scratch | ||||||
| 1 km tijdrit | ||||||
| Puntenkoers | ||||||
| Achtervolging | ||||||
| Omnium | ||||||
| Sprint | ||||||
| Koppelkoers | ||||||
| Vrouwen | Teamsprint | |||||
| Puntenkoers | ||||||
| 500m tijdrit | ||||||
| Ploegenachtervolging | ||||||
| Achtervolging | ||||||
| Sprint | ||||||
| Scratch | ||||||
| Omnium | ||||||
| Keirin | ||||||
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Grégory Baugé | Denis Dmitrjev | Quentin Lafargue | |||
| 1km tijdrit | François Pervis | Joachim Eilers | Matthew Archibald | |||
| Achtervolging | Stefan Küng | Jack Bobridge | Julien Morice | |||
| Ploegenachtervolging | Pieter Bulling Regan Gough Alex Frame Dylan Kennett |
Steven Burke Ed Clancy Owain Doull Andy Tennant |
Jack Bobridge Alexander Edmondson Mitchell Mulhern Miles Scotson | |||
| Teamsprint | Grégory Baugé Michaël D'Almeida Kévin Sireau |
Edward Dawkins Ethan Mitchell Sam Webster |
Joachim Eilers René Enders Robert Förstemann | |||
| Keirin | François Pervis | Edward Dawkins | Azizulhasni Awang | |||
| Scratch | Lucas Liss | Albert Torres | Bobby Lea | |||
| Puntenkoers | Artoer Jersjov | Eloy Teruel | Maximilian Beyer | |||
| Koppelkoers | Bryan Coquard Morgan Kneisky |
Liam Bertazzo Elia Viviani |
Jasper De Buyst Otto Vergaerde | |||
| Omnium | Fernando Gaviria | Glenn O'Shea | Elia Viviani | |||
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Kristina Vogel | Elis Ligtlee | Zhong Tianshi | |||
| 500m tijdrit | Anastasia Vojnova | Anna Meares | Miriam Welte | |||
| Achtervolging | Rebecca Wiasak | Jennifer Valente | Amy Cure | |||
| Ploegenachtervolging | Annette Edmondson Ashlee Ankudinoff Amy Cure Melissa Hoskins |
Katie Archibald Elinor Barker Joanna Rowsell Laura Trott |
Allison Beveridge Jasmin Glaesser Stephanie Roorda Kirsti Lay | |||
| Teamsprint | Gong Jinjie Zhong Tianshi |
Darja Sjmeleva Anastasia Vojnova |
Kaarle McCulloch Anna Meares | |||
| Keirin | Anna Meares | Shanne Braspennincx | Lisandra Guerra | |||
| Scratch | Kirsten Wild | Amy Cure | Allison Beveridge | |||
| Puntenkoers | Stephanie Pohl | Minami Uwano | Kimberly Geist | |||
| Omnium | Annette Edmondson | Laura Trott | Kirsten Wild | |||
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 19 | 19 | 19 | 57 | |
■ Gastland
Externe link
- (en) Officiële website