Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2013
| WK baanwielrennen 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Postzegel van het evenement
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Editie | 110 | ||||||
| Jaar | 2013 | ||||||
| Data | 20 t/m 24 februari | ||||||
| Sport | Baanwielrennen | ||||||
| Organisator | UCI | ||||||
| Evenementen | 19 | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen baanwielrennen 2013 werden van 20 tot en met 24 februari 2013 gehouden in de Minsk Arena in het Wit-Russische Minsk. Er stonden negentien onderdelen op het programma, tien voor mannen en negen voor vrouwen.
Wedstrijdschema
| Onderdelen | Februari | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Mannen | Ploegenachtervolging | |||||
| 1 km tijdrit | ||||||
| Scratch | ||||||
| Teamsprint | ||||||
| Achtervolging | ||||||
| Puntenkoers | ||||||
| Keirin | ||||||
| Omnium | ||||||
| Sprint | ||||||
| Koppelkoers | ||||||
| Vrouwen | Teamsprint | |||||
| Achtervolging | ||||||
| 500m tijdrit | ||||||
| Ploegenachtervolging | ||||||
| Scratch | ||||||
| Sprint | ||||||
| Puntenkoers | ||||||
| Omnium | ||||||
| Keirin | ||||||
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Stefan Bötticher | Denis Dmitrjev | François Pervis | |||
| 1km tijdrit | François Pervis | Simon Van Velthooven | Joachim Eilers | |||
| Achtervolging | Michael Hepburn | Martyn Irvine | Stefan Küng | |||
| Ploegenachtervolging | Glenn O'Shea Alexander Edmondson Michael Hepburn Alexander Morgan |
Steven Burke Ed Clancy Samuel Harrison Andy Tennant |
Lasse Norman Hansen Casper von Folsach Mathias Møller Rasmus Christian Quaade | |||
| Teamsprint | René Enders Stefan Bötticher Maximilian Levy |
Ethan Mitchell Sam Webster Edward Dawkins |
Julien Palma François Pervis Michaël D'Almeida | |||
| Keirin | Jason Kenny | Maximilian Levy | Matthijs Büchli | |||
| Scratch | Martyn Irvine | Andreas Müller | Luke Davison | |||
| Puntenkoers | Simon Yates | Eloy Teruel | Kirill Svesjnikov | |||
| Koppelkoers | Vivien Brisse Morgan Kneisky |
David Muntaner Albert Torres |
Henning Bommel Theo Reinhardt | |||
| Omnium | Aaron Gate | Lasse Norman Hansen | Glenn O'Shea | |||
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Rebecca James | Kristina Vogel | Lee Wai Sze | |||
| 500m tijdrit | Lee Wai Sze | Miriam Welte | Rebecca James | |||
| Achtervolging | Sarah Hammer | Amy Cure | Annette Edmondson | |||
| Ploegenachtervolging | Laura Trott Danielle King Elinor Barker |
Annette Edmondson Amy Cure Melissa Hoskins |
Gillian Carleton Jasmin Glaesser Laura Brown | |||
| Teamsprint | Kristina Vogel Miriam Welte |
Guo Shuang Gong Jinjie |
Victoria Williamson Rebecca James | |||
| Keirin | Rebecca James | Gong Jinjie | Lisandra Guerra | |||
| Scratch | Katarzyna Pawłowska | Sofia Arreola | Jevgenia Romanjoeta | |||
| Puntenkoers | Jarmila Machačová | Sofia Arreola | Giorgia Bronzini | |||
| Omnium | Sarah Hammer | Laura Trott | Annette Edmondson | |||
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 19 | 19 | 19 | 57 | |
Externe link
- (en) Officiële website
