Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2012
| Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teamspring Welte en Vogel
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Editie | 109 | ||||||
| Jaar | 2012 | ||||||
| Data | 4 t/m 8 april | ||||||
| Sport | Baanwielrennen | ||||||
| Organisator | UCI | ||||||
| Evenementen | 19 | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen baanwielrennen 2012 werden van 4 tot en met 8 april 2012 gehouden in de Hisense Arena in het Australische Melbourne. Er stonden negentien onderdelen op het programma, tien voor mannen en negen voor vrouwen.
Wedstrijdschema
| Onderdelen | April | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Mannen | Ploegenachtervolging | |||||
| Scratch | ||||||
| Team sprint | ||||||
| 1 km tijdrit | ||||||
| Omnium | ||||||
| Sprint | Q | |||||
| Achtervolging | ||||||
| Puntenkoers | ||||||
| Keirin | ||||||
| Koppelkoers | ||||||
| Vrouwen | ||||||
| Teamsprint | ||||||
| Puntenkoers | ||||||
| Ploegenachtervolging | ||||||
| Sprint | Q | |||||
| Scratch | ||||||
| Omnium | ||||||
| Keirin | ||||||
| Achtervolging | ||||||
| 500 meter tijdrit | ||||||
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Grégory Baugé | Jason Kenny | Chris Hoy | |||
| 1km tijdrit | Stefan Nimke | Michaël D'Almeida | Simon Van Velthooven | |||
| Achtervolging | Michael Hepburn | Jack Bobridge | Westley Gough | |||
| Ploegenachtervolging | Ed Clancy Steven Burke Peter Kennaugh Geraint Thomas Andy Tennant* |
Jack Bobridge Rohan Dennis Glenn O'Shea Michael Hepburn |
Aaron Gate Sam Bewley Westley Gough Marc Ryan | |||
| Teamsprint | Matthew Glaetzer Shane Perkins Scott Sunderland |
Grégory Baugé Michaël D'Almeida Kévin Sireau |
Edward Dawkins Ethan Mitchell Sam Webster | |||
| Keirin | Chris Hoy | Maximilian Levy | Jason Kenny | |||
| Scratch | Ben Swift | Nolan Hoffman | Wim Stroetinga | |||
| Puntenkoers | Cameron Meyer | Ben Swift | Kenny De Ketele | |||
| Koppelkoers | Kenny De Ketele Gijs Van Hoecke |
Ben Swift Geraint Thomas |
Leigh Howard Cameron Meyer | |||
| Omnium | Glenn O'Shea | Zachary Bell | Lasse Norman Hansen | |||
* Renners van wie de namen schuingedrukt staan reden enkel in de voorrondes.
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Victoria Pendleton | Simona Krupeckaitė | Anna Meares | |||
| 500m tijdrit | Anna Meares | Miriam Welte | Jessica Varnish | |||
| Achtervolging | Alison Shanks | Wendy Houvenaghel | Ashlee Ankudinoff | |||
| Ploegenachtervolging | Danielle King Joanna Rowsell Laura Trott |
Annette Edmondson Melissa Hoskins Josephine Tomic |
Gillian Carleton Jasmin Glaesser Tara Whitten | |||
| Teamsprint | Kristina Vogel Miriam Welte |
Kaarle McCulloch Anna Meares |
Gong Jinjie Guo Shuang | |||
| Keirin | Anna Meares | Jekaterina Gnidenko | Kristina Vogel | |||
| Scratch | Katarzyna Pawłowska | Melissa Hoskins | Kelly Druyts | |||
| Puntenkoers | Anastasia Tsjoelkova | Jasmin Glaesser | Caroline Ryan | |||
| Omnium | Laura Trott | Annette Edmondson | Sarah Hammer | |||
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 19 | 19 | 19 | 57 | |
■ Gastland
Zie ook
Externe link
- (en) Officiële website