Wereldkampioenschappen baanwielrennen 1947
| WK baanwielrennen 1947 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Fausto Coppi
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 1947 | ||||||
| Data | 26 juli t/m 3 augustus | ||||||
| Sport | Baanwielrennen | ||||||
| Organisator | UCI | ||||||
| Evenementen | 5 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen baanwielrennen 1947 werden van 26 juli tot en met 3 augustus 1947 gehouden in het Franse Parijs. Er stonden vijf onderdelen op het programma, drie voor beroepsrenners en twee voor amateurs.
Uitslagen
Beroepsrenners
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Jef Scherens | Louis Gérardin | Georges Senfftleben | |||
| Achtervolging | Fausto Coppi | Antonio Bevilacqua | Hugo Koblet | |||
| Stayeren | Raoul Lesueur | Jean-Jacques Lamboley | Jan Pronk | |||
Amateurs
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Reginald Harris | Cor Bijster | Henri Sensever | |||
| Achtervolging | Arnaldo Benfenati | Atilio François | Knud Andersen | |||
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 5 | 5 | 5 | 15 | |
