Wereldkampioenschappen baanwielrennen 1996
| WK baanwielrennen 1996 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 1996 | ||||||
| Data | 28 augustus t/m 1 september | ||||||
| Sport | Baanwielrennen | ||||||
| Organisator | UCI | ||||||
| Evenementen | 12 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen baanwielrennen 1996 werden van 28 augustus tot en met 1 september 1996 gehouden in het Manchester Velodrome in de Engelse stad Manchester. Er stonden twaalf onderdelen op het programma, acht voor mannen en vier voor vrouwen.
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Florian Rousseau | Marty Nothstein | Darryn Hill | |||
| 1 km tijdrit | Shane Kelly | Sören Lausberg | Jan van Eijden | |||
| Achtervolging | Chris Boardman | Andrea Collinelli | Francis Moreau | |||
| Ploegenachtervolging | Andrea Colinelli Adler Capelli Cristiano Citton Mauro Trentin |
Philippe Ermenault Jean-Michel Monin Francis Moreau Cyril Bos |
Guido Fulst Torsten Rund Heiko Szonn Danilo Hondo | |||
| Teamsprint | Darryn Hill Shane Kelly Gary Neiwand |
Michaël Hübner Jens Fiedler Sören Lausberg |
Laurent Gané Florian Rousseau Hervé Thuet | |||
| Keirin | Marty Nothstein | Gary Neiwand | Frédéric Magné | |||
| Puntenkoers | Juan Llaneras | Michael Sandstöd | Silvio Martinello | |||
| Koppelkoers | Silvio Martinello |
Scott McGrory Stephen Pate |
Andreas Kappes Carsten Wolf | |||
- Renners van wie de namen schuingedrukt staan kwamen in actie tijdens minimaal één ronde maar niet tijdens de finale.
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Félicia Ballanger | Annette Neumann | Magali Humbert-Faure | |||
| 500m tijdrit | Félicia Ballanger | Annette Neumann | Michelle Ferris | |||
| Achtervolging | Marion Clignet | Lucy Tyler-Sharman | Antonella Bellutti | |||
| Puntenkoers | Svetlana Samokhvalova | Jane Quigley | Goulnara Fatkoulina | |||
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totaal | 12 | 12 | 12 | 36 | |
■ Gastland
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties