Warren County (Pennsylvania)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Pennsylvania | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 41°48'36"NB, 79°16'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.325 km² | ||
| - land | 2.288 km² | ||
| - water | 37 km² | ||
| Inwoners (2000) |
43.863 (19 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Warren | ||
| FIPS-code | 42123 | ||
| Opgericht | 1800 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Warren County | |||
| Statistieken volkstelling Warren County | |||
| |||
Warren County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 2.288 km² en telt 43.863 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Warren.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 38.946 | — | |
| 1910 | 39.573 | 1,6% | |
| 1920 | 40.024 | 1,1% | |
| 1930 | 41.453 | 3,6% | |
| 1940 | 42.789 | 3,2% | |
| 1950 | 42.698 | −0,2% | |
| 1960 | 45.582 | 6,8% | |
| 1970 | 47.682 | 4,6% | |
| 1980 | 47.449 | −0,5% | |
| 1990 | 45.050 | −5,1% | |
| 2000 | 43.863 | −2,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


