Schuylkill County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Pennsylvania | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 40°42'0"NB, 76°12'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.027 km² | ||
| - land | 2.016 km² | ||
| - water | 11 km² | ||
| Inwoners (2000) |
150.336 (75 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Pottsville | ||
| FIPS-code | 42107 | ||
| Opgericht | 1811 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Overzichtskaart van Schuylkill County | |||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Schuylkill County | |||
| Statistieken volkstelling Schuylkill County | |||
| |||
Schuylkill County is een van de 67 county's in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
De county heeft een landoppervlakte van 2.016 km² en telt 150.336 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Pottsville.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 172.927 | — | |
| 1910 | 207.894 | 20,2% | |
| 1920 | 217.754 | 4,7% | |
| 1930 | 235.505 | 8,2% | |
| 1940 | 228.331 | −3,0% | |
| 1950 | 200.577 | −12,2% | |
| 1960 | 173.027 | −13,7% | |
| 1970 | 160.089 | −7,5% | |
| 1980 | 160.630 | 0,3% | |
| 1990 | 152.585 | −5,0% | |
| 2000 | 150.336 | −1,5% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


.jpg)
